NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 BONTE Fernand 32 480 35 2 1
2 DEVLAEMINCK Geert 28 790 25 1 1
3 DEBLAUWE Jurgen 26 090 26 1 2
4 WIELFAERT Rene 20 400 37 2 2
5 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 15 800 20 1 3
6 PEETERS Albert 15 710 34 2 3
7 VANDENBROUCKE Georges 13 230 30 2 4
8 DEPREZ Krist 9 670 7 1 4
9 ADRIAENSEN Pieter 12 430 46 2 5
10 MEERSMAN Joel 9 170 16 1 5
11 GEERLANDT Geert 11 390 44 2 6
12 ROELS Ignace 8 700 13 1 6
13 VERHAEGHE Kim 10 440 52 2 7
14 VANRYCKEGHEM Rudi 8 620 23 1 7
15 ROSSEEL Ludo 9 280 47 2 8
16 RAMMANT Herman 8 370 19 1 8
17 VANRYCKEGHEM Ronny 9 260 50 2 9
18 DEPUIS Dirk 7 550 14 1 9
19 STORME Marnix 8 740 40 2 10
20 VANDOORNEVELDT Ronny 6 350 11 1 10
21 VANHOOREN Bjorn 8 380 41 2 11
22 CALLEEUW Roger 5 480 22 1 11
23 VERPLANCKE Patrick 6 020 49 2 12
24 LAMPROYE Benny 4 450 10 1 12
25 VANDEPOELE Patrick 4 480 43 2 13
26 DEKETELAERE Rik 2 450 8 1 13
27 VANWYNSBERGHE Frankie 3 800 32 2 14
28 VANHEE Gilbert 0 38 2 16
29 WELVAERT Yves 0 17 1 16
           
Aantal deelnemers 29
Totaal gewicht 307 530
Gemiddeld gewicht 10 604