NAAM GEWICHT
1 DEHUVYNE Ruben 261 980,0 kg
2 VERCAEMST Kenny 89 820,0 kg
3 MONSTREY Lander 81 030,0 kg
4 VERGOTE Arne 76 730,0 kg
5 HUBRECHSEN Eddy 59 730,0 kg
6 NYFFELS Bernard 53 400,0 kg
7 BONNY Bjorn 52 900,0 kg
8 CRAEYE Kenny 39 400,0 kg
9 WATTEEL Siebe 33 160,0 kg
10 FIEMS Michiel 15 840,0 kg
11 VERGAERDE Thibaut 10 760,0 kg
12 BILLIET Noel 10 330,0 kg
13 DEBLAUWE Jurgen ,0 kg
14 DEBLAUWE Eddy ,0 kg
TOTAAL 785 080,0 kg