NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 44 240 36 2
2 ROSSEEL  Ludo 43 660 22 1
3 ADRIAENSEN Pieter 32 620 16 1
4 RAMMANT Herman 29 780 32 2
5 VERHAEGHE Kim 30 180 20 1
6 VERPLANCKE Patrick 28 110 42 2
7 MEERSMAN Joel 26 820 44 2
8 DEVLAEMINCK Geert 22 550 12 1
9 WELVAERT Yves 20 400 24 1
10 VANHOOREN Bjorn 18 130 38 2
11 PEETERS Albert 20 030 8 1
12 GEERLANDT Geert 15 140 50 2
13 VERFAILLIE Alain 18 430 18 1
14 ROELS Ignace 14 200 30 2
15 VANDOORNEVELDT Ronny 14 180 48 2
16 RENTY Johan 13 680 14 1
17 DEPUIS Dirk 11 930 34 2
18 LAMPROYE Benny 10 390 10 1
19 DEBLAUWE Jurgen 11 590 40 2
20 PRODO Ivan 6 740 26 1
21 VANRYCKEGHEM Rudi 11 310 46 2
22 DEKETELAERE Rik 5 880 28 1
23 STORME Marnix 10 070 52 2
         
Aantal deelnemers 23
Totaal gewicht 460 060
Gemiddeld gewicht 20 003