NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 DEPUIS Dirk 37 990 26 1 1
2 RAMMANT Herman 24 200 47 2 1
3 MEERSMAN Joel 30 000 10 1 2
4 PEETERS Albert 20 700 43 2 2
5 BEUN Mario 24 780 17 1 3
6 WIELFAERT Rene 20 000 48 2 3
7 LANTSOGHT Dirk 19 170 28 1 4
8 VANFLETEREN Rudy 18 360 45 2 4
9 THIENPONT Herman 16 560 24 1 5
10 PRODO Ivan 14 570 50 2 5
11 ROELS Ignace 16 130 16 1 6
12 DEKLERCK Marcel 13 110 32 2 6
13 VEREECKE Ivan 13 720 22 1 7
14 BONTE Fernand 12 760 42 2 7
15 SERVAES Dirk 12 670 30 2 8
16 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 11 380 19 1 8
17 SEYNAEVE Eddy 11 880 52 2 9
18 DEBACKER Johan 11 110 23 1 9
19 DE HERT Harry 11 450 36 2 10
20 SONNEVILLE Gilbert 9 420 7 1 10
21 GEERLANDT Geert 11 190 44 2 11
22 VANHEE Gilbert 9 380 13 1 11
23 CLAEYS Rudi 9 760 40 2 12
24 DEKETELAERE Rik 8 970 18 1 12
25 DEBUSSCHERE Dirk 9 190 41 2 13
26 SCHEPERS Raoul 7 720 12 1 13
27 PORTIER Dominique 7 000 20 1 14
28 CLAEYS Ronny 6 900 35 2 14
29 LANTSOGHT Marc 6 530 14 1 15
30 DELODDERE André 5 760 49 2 15
31 DE VOOGT Willy 5 810 11 1 16
32 MERGAERT Patrick 4 750 34 2 16
33 FORMESYN Luc 4 030 25 1 17
34 LAMAIRE Randall 2 530 38 2 17
35 DEBLAUWE Eddy 3 850 8 1 18
36 BRANTEGHEM Belinda 1 480 46 2 18
37 VANHOUTTE Noel 2 200 21 1 19
38 VANDOORNEVELDT Ronny 0 37 2 21
           
Aantal deelnemers 38
Totaal gewicht 457 010 Kg
Gemiddeld gewicht 12 027 Kg