3
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 DEPUIS Dirk 37 680 44 2
2 RAMMANT Herman 30 970 10 1
3 LANTSOGHT Dirk 30 950 26 1
4 WIELFAERT Rene 25 680 46 2
5 DEBUSSCHERE Dirk 26 420 8 1
6 VANDOORNEVELDT Ronny 22 550 34 2
7 BONTE Fernand 24 760 11 1
8 DE HERT Harry 21 900 37 2
9 GEERLANDT Geert 21 750 20 1
10 DEKETELAERE Rik 19 260 32 2
11 BEUN Mario 17 250 49 2
12 PRODO Yvan 15 230 23 1
13 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 15 000 38 2
14 DEBACKER Johan 13 620 25 1
15 DEBLAUWE Eddy 13 800 35 2
16 SCHAEP Frans 11 520 19 1
17 LANTSOGHT Marc 9 100 43 2
18 DELODDERE André 5 730 14 1
19 ROELS Ignace 8 280 47 2
20 DECLERCK Marcel 1 540 17 1
21 CLAEYS Ronny 8 000 52 2
22 LAMAIRE Randall 1 410 22 1
23 VANHOUTTE Noel 5 560 50 2
24 SWAENEPOEL Johnny 0 40 2
25 FORMESYN Luc 0 41 2
26 VANHEE Gilbert 0 16 1
27 SCHEPERS Raoul 0 13 1
         
Aantal deelnemers 27
Totaal gewicht 387 960 Kg
Gemiddeld gewicht 14 369 Kg