NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 RAMMANT Herman 47 290 17 1 1
2 SCHAEP Frans 32 530 44 2 1
3 SWAENEPOEL Johnny 46 290 26 1 2
4 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 26 750 50 2 2
5 BONTE Fernand 33 570 7 1 3
6 LANTSOGHT Dirk 22 930 46 2 3
7 WIELFAERT Rene 33 440 10 1 4
8 PRODO Ivan 21 850 32 2 4
9 LANTSOGHT Marc 25 980 13 1 5
10 ROELS Ignace 20 700 52 2 5
11 GEERLANDT Geert 19 800 30 2 6
12 VANDOORNEVELDT Ronny 17 000 14 1 6
13 THIENPONT Herman 16 300 16 1 7
14 DEPUIS Dirk 15 780 41 2 7
15 DEBLAUWE Eddy 13 080 35 2 8
16 BEUN Mario 12 830 22 1 8
17 LAMAIRE Randall 12 850 40 2 9
18 DEKETELAERE Rik 12 770 8 1 9
19 VANHOUTTE Noel 11 470 11 1 10
20 DEBACKER Johan 10 530 49 2 10
21 VANHEE Gilbert 10 260 25 1 11
22 SCHEPERS Raoul 7 250 37 2 11
23 DELODDERE André 8 970 20 1 12
24 UYTTENHOVE Ignace 6 700 47 2 12
25 DEBUSSCHERE Dirk 8 970 23 1 13
26 FORMESYN Luc 3 080 38 2 13
27 CLAEYS Ronny 8 550 19 1 14
28 GUSSE Ivan 0 34 2 16
29 DE VOOGT Willy 0 43 2 16
           
Aantal deelnemers 29
Totaal gewicht 507 520 Kg
Gemiddeld gewicht 17 501 Kg