NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements
punten
1 VERHAEGHE Kim 26 310 26 1 1
2 ROSSEEL Ludo 23 600 34 2 1
3 ANSEEUW Stefan 21 130 20 1 2
4 DEKETELAERE Rik 7 840 40 2 2
5 DEVLAEMINCK Geert 15 680 22 1 3
6 GEERLANDT Geert 6 890 48 2 3
7 SONNEVILLE Gilbert 13 930 24 1 4
8 BEUN Mario 5 970 42 2 4
9 BONTE Fernand 12 390 18 1 5
10 DEVRIESE Matthias 5 670 46 2 5
11 DE LOOF Serge 8 510 12 1 6
12 ROELS Ignace 5 020 38 2 6
13 SCHUTYSER Tom 6 300 16 1 7
14 VERFAILLIE Alain 4 400 50 2 7
15 FORMESYN  Luc 5 510 10 1 8
16 WIELFAERT Rene 3 800 44 2 8
17 CARPELS Lorenzo 3 180 14 1 9
18 DE VOOGT Willy 3 000 36 2 9
19 CLAEYS Ronny 2 760 8 1 10
20 GEERLANDT Wouter 1 860 52 2 10
           
Aantal deelnemers 20
Totaal gewicht 183 750
Gemiddeld gewicht 9 188