Tekstvak: WEDSTRIJD 1
Matchhengel
11/4/2015
  NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 VERHAEGHE Kim 41.790 8 1 1
2 DEPUIS Dirk 22.900 38 2 1
3 DEVLAEMINCK Geert 25.120 19 1 2
4 ROSSEEL Ludo 22.230 32 2 2
5 SABBE Kevin 19.720 13 1 3
6 RAMMANT Herman 17.010 42 2 3
7 ROELS Ignace 19.460 26 1 4
8 VANDENBROUCKE Tamara 14.940 30 2 4
9 BONNY Bjorn 19.340 12 1 5
10 STORME Marnix 13.950 36 2 5
11 WIELFAERT Rene 17.540 28 1 6
12 THIENPONT Herman 12.520 44 2 6
13 BEERNAERT Kurt 14.040 23 1 7
14 VERPLANCKE Patrick 11.760 40 2 7
15 VANDOORNEVELDT Ronny 11.690 46 2 8
16 DE VOOGT Willy 11.580 18 1 8
17 MEERSMAN Joel 9.610 48 2 9
18 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 8.530 11 1 9
19 VANFLETEREN Rudi 8.880 41 2 10
20 SCHAEP Frans 8.530 22 1 10
21 BRANTEGHEM Belinda 7.620 10 1 11
22 VANHEE Gilbert 6.310 47 2 11
23 PYRA Gunther 6.850 25 1 12
24 SONNEVILLE Gilbert 5.730 34 2 12
25 VANDENBROUCKE Georges 5.810 14 1 13
26 RENTY Johan 5.280 37 2 13
27 VERHAEGHE Eddy 4.550 16 1 14
28 DEKETELAERE Rik 3.730 43 2 14
29 ADRIAENSEN Pieter 3.600 24 1 15
30 VANDEPOELE Patrick 3.480 35 2 15
31 DEBLAUWE Jurgen 2.150 49 2 16
32 DEBLAUWE Eddy 1.630 52 2 17
33 PRODO Ivan 1.600 50 2 18
34 COLPAERT Franky 0 7 1 20
35 VANRYCKEGHEM Rudi 0 17 1 20
36 ROBAERT Fernand 0 20 1 20
37 GEERLANDT Geert 0 ND   25
38 VERFAILLIE Alain 0 ND   25
39 WELVAERT Yves 0 ND   25
40 SEYNAEVE Eddy 0 ND   25
41 HOLVOET Kevin 0 ND   25
           
Aantal deelnemers 36
Totaal gewicht 389.480
Gemiddeld gewicht 10.819