NAAM WED.1 WED.2. WED.3. WED.4. WED.5. EIND       TOTAAL Tot Gew
1 ROSSEEL Ludo 2 9 1 5 1 9 127 980
2 DEVLAEMINCK Geert 2 4 3 1 4 10 135 360
3 RAMMANT Herman 3 3 4 1 7 11 98 950
4 WIELFAERT Rene 6 2 4 2 5 13 104 960
5 STORME Marnix 5 5 2 2 6 14 119 430
6 GEERLANDT Geert 25 1 9 3 2 15 95 750
7 MEERSMAN Joel 9 6 2 4 3 15 100 560
8 DEPUIS Dirk 1 4 8 8 5 18 90 140
9 VERHAEGHE Kim 1 10 16 7 1 19 106 500
10 SABBE Kevin 3 11 3 12 4 21 86 490
11 SCHAEP Frans 10 6 1 5 25 22 90 440
12 VERPLANCKE Patrick 7 1 6 9 25 23 73 030
13 ADRIAENSEN Pieter 15 8 11 3 2 24 84 690
14 RENTY Johan 13 11 8 8 3 30 56 730
15 VANDENBROUCKE Tamara 4 5 11 13 25 33 37 140
16 ROELS Ignace 4 9 10 11 25 34 55 000
17 VANDENBROUCKE Georges 13 12 5 6 25 36 48 660
18 VANHEE Gilbert 11 10 15 9 6 36 59 600
19 PYRA Gunther 12 2 7 15 25 36 50 060
20 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 9 16 13 7 7 36 56 160
21 SONNEVILLE Gilbert 12 7 9 10 25 38 41 120
22 DEKETELAERE Rik 14 8 17 12 9 43 18 740
23 PRODO Ivan 18 19 12 4 25 53 40 170
24 COLPAERT Franky 20 25 7 6 25 58 42 010
25 VERHAEGHE Eddy 14 13 6 25 25 58 32 270
26 VANDEPOELE Patrick 15 17 16 11 25 59 20 790
27 VANDOORNEVELDT Ronny 8 13 13 25 25 59 24 720
28 BRANTEGHEM Belinda 11 7 17 25 25 60 29 230
29 WELVAERT Yves 25 3 10 25 25 63 36 630
30 THIENPONT Herman 6 15 18 25 25 64 22 740
31 DEBLAUWE Eddy 17 19 18 11 25 65 9 920
32 DEBLAUWE Jurgen 16 12 14 25 25 67 20 610
33 VANFLETEREN Rudi 10 19 14 25 25 68 18 560
34 VERFAILLIE Alain 25 14 5 25 25 69 24 650
35 BONNY Bjorn 5 14 25 25 25 69 20 630
36 BEERNAERT Kurt 7 19 25 25 25 76 14 040
37 VANRYCKEGHEM Rudi 20 25 12 25 25 82 13 640
38 DE VOOGT Willy 8 25 25 25 25 83 11 580
39 ROBAERT Fernand 20 19 25 25 25 89 0
40 SEYNAEVE Eddy 25 25 15 25 25 90 9 710
41 HOLVOET Kevin 25 25 25 25 25 100 0
35             #VERW! ######
36             #VERW! ######
37             #VERW! ######
38             #VERW! ######
39             #VERW! ######
40             #VERW! ######
41             #VERW! ######
42             #VERW! ######
43             #VERW! ######
44             #VERW! ######
45             #VERW! ######
46             #VERW! ######
47             #VERW! ######
48             #VERW! ######
49             #VERW! ######