Tekstvak: WEDSTRIJD 2
WINTERCRITERIUM
8/11/2014
  NAAM GEW VIS PLAATS PUNTEN SECTOR Klassements
punten
1 WIELFAERT Rene 13.730 8 32 14.130 2 1
2 ROSSEEL Ludo 11.260 7 14 11.610 1 1
3 SCHAEP Frans 11.380 7 50 11.730 2 2
4 CLAEYS Ronny 9.150 4 20 9.350 1 2
5 DE VOOGT Willy 6.600 5 24 6.850 1 3
6 DUPONT Geert 3.040 31 42 4.590 2 3
7 GEERLANDT Geert 4.690 7 8 5.040 1 4
8 DENOLF Dirk 3.260 2 44 3.360 2 4
9 DEVRIESE Matthias 3.700 18 18 4.600 1 5
10 BEUN Mario 3.100 2 36 3.200 2 5
11 VERHAEGHE Eddy 1.540 1 52 1.590 2 6
12 VERFAILLIE Alain 1.450 1 12 1.500 1 6
13 LAMPROYE Benny 200 9 38 650 2 7
14 SONNEVILLE Gilbert 10 1 10 60 1 7
15 ANSEEUW Stefan 40 1 48 90 2 8
16 DEKETELAERE Rik 0 0 16 0 1 10
17 HERMY Dieter 0 0 22 0 1 10
18 VERHAEGHE Kim 0 0 26 0 1 10
19 VANHOUTTE Noel 0 0 34 0 2 10
20 VERGAERDE Thibault 0 0 40 0 2 11
21 ROELS Ignace 0 0 46 0 2 11
               
Aantal deelnemers 21
Aantal vis 104 stuks
Totaal gewicht 73.150 Kg
Gemiddeld gewicht 3.483 Kg