NAAM WED 1 Vis1 Pnt1 WED 2 Vis2 Pnt2 WED 3 Vis 3 Pnt 3 WED 4 Vis4 Pnt 4 EIND       TOTAAL WED.   PNT     AANTAL VIS TOTAAL
PUNTEN
MAX
1 SCHAEP Frans 1 25 36.390 2 7 11.730 1 12 19.270 1 18 35530 3 102920 62 5 2
2 DEVRIESE Matthias 1 26 20.330 5 18 4.600 1 17 26.250 2 12 18670 4 69850 73 9 5
3 WIELFAERT Rene 2 14 21.330 1 8 14.130 2 10 20.040 2 6 9320 5 64820 38 7 2
4 ROSSEEL Ludo 3 11 15.770 1 7 11.610 6 3 4.810 3 5 8840 7 41030 26 13 6
5 DUPONT Geert 3 54 38 3 31 4.590 3 8 11.940 25 0 0 9 16568 93 34 25
6 DELOOF Serge 7 5 3.260 25 0 0 5 3 5.150 1 7 13990 13 22400 15 38 25
7 DE VOOGT Willy 5 4 5.570 3 5 6.850 8 1 1.650 5 3 4940 13 19010 13 21 8
8 CLAEYS Ronny 6 8 11.800 2 4 9.350 7 3 5.750 25 0 0 15 26900 15 40 25
9 DENOLF Dirk 8 6 8.550 4 2 3.360 4 7 10.640 25 0 0 16 22550 15 41 25
10 LAMPROYE Benny 8 26 1.940 7 9 650 5 5 8.700 4 6 8510 16 19800 46 24 8
11 VERHAEGHE Kim 6 3 3.730 10 0 0 4 3 5.550 6 4 6820 16 16100 10 26 10
12 HERMY Dieter 11 0 0 10 0 0 3 10 15.780 5 5 8370 18 24150 15 29 11
13 SONNEVILLE Gilbert 4 8 12.960 7 1 60 7 1 1.790 8 1 1650 18 16460 11 26 8
14 ANSEEUW Stefan 5 11 10.880 8 1 90 8 3 4.260 7 3 3610 20 18840 18 28 8
15 ROELS Ignace 9 4 5.740 10 0 0 25 0 0 4 4 6500 23 12240 8 48 25
16 DEKETELAERE Rik 9 5 1.860 10 0 0 9 2 3.780 6 2 3800 24 9440 9 34 10
17 VANHOUTTE Noel 25 0 0 10 0 0 11 0 0 3 4 8800 24 8800 4 49 25
18 VERGAERDE Thibault 11 0 0 10 0 0 25 0 0 7 3 4850 28 4850 3 53 25
19 VERHAEGHE Eddy 11 0 0 6 1 1.590 11 0 0 25 0 0 28 1590 1 53 25
20 GEERLANDT Geert 25 0 0 4 7 5.040 2 10 18.840 25 0 0 31 23880 17 56 25
21 BEERNAERT Kurt 2 14 17.360 25 0 0 6 5 8.210 25 0 0 33 25570 19 58 25
22 VERFAILLIE Alain 4 7 11.320 6 1 1.500 25 0 0 25 0 0 35 12820 8 60 25
23 BEUN Mario 7 8 10.490 5 2 3.200 25 0 0 25 0 0 37 13690 10 62 25
                                     
  NAAM WED 1 WED 2 WED 3 WED 4 EIND       TOTAAL WED.   PNT     AANTAL VIS
1 SCHAEP Frans 1 2 1 1 3 102920 62
2 DEVRIESE Matthias 1 5 1 2 4 69850 73
3 WIELFAERT Rene 2 1 2 2 5 64820 38
4 ROSSEEL Ludo 3 1 6 3 7 41030 26
5 DUPONT Geert 3 3 3 25 9 16568 93
6 DELOOF Serge 7 25 5 1 13 22400 15
7 DE VOOGT Willy 5 3 8 5 13 19010 13
8 CLAEYS Ronny 6 2 7 25 15 26900 15
9 DENOLF Dirk 8 4 4 25 16 22550 15
10 LAMPROYE Benny 8 7 5 4 16 19800 46
11 VERHAEGHE Kim 6 10 4 6 16 16100 10
12 HERMY Dieter 11 10 3 5 18 24150 15
13 SONNEVILLE Gilbert 4 7 7 8 18 16460 11
14 ANSEEUW Stefan 5 8 8 7 20 18840 18
15 ROELS Ignace 9 10 25 4 23 12240 8
16 DEKETELAERE Rik 9 10 9 6 24 9440 9
17 VANHOUTTE Noel 25 10 11 3 24 8800 4
18 VERGAERDE Thibault 11 10 25 7 28 4850 3
19 VERHAEGHE Eddy 11 6 11 25 28 1590 1
20 GEERLANDT Geert 25 4 2 25 31 23880 17
21 BEERNAERT Kurt 2 25 6 25 33 25570 19
22 VERFAILLIE Alain 4 6 25 25 35 12820 8
23 BEUN Mario 7 5 25 25 37 13690 10