Tekstvak: TUSSENKLASSEMENT MATCHHENGEL 2014
  NAAM WED.1 WED.2. WED.3. WED.4. WED.5. Gew 5 EIND       TOTAAL Tot Gew
1 DEVLAEMINCK Geert 3 1 11 1     5 115.360
2 DUYCK Erik 1 4 3 9     8 84.990
3 WIELFAERT Rene 1 7 3 5     9 67.840
4 VERFAILLIE Alain 11 2 7 2     11 64.820
5 SABBE Kevin 6 5 2 4     11 59.550
6 BONNY Bjorn 2 1 16 10     13 69.800
7 WELVAERT Yves 4 9 1 25     14 72.680
8 BEERNAERT Kurt 5 7 9 3     15 63.120
9 VANHEE Gilbert 12 4 10 1     15 52.680
10 RAMMANT Herman 5 5 6 7     16 58.590
11 ROELS Ignace 9 6 2 12     17 60.820
12 RENTY Johan 8 6 8 3     17 54.140
13 DEBLAUWE Jurgen 10 13 1 6     17 53.640
14 STORME Marnix 7 8 4 12     19 45.760
15 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 3 11 11 6     20 49.400
16 SCHAEP Frans 2 25 13 5     20 39.290
17 VERHAEGHE Kim 16 3 6 13     22 39.810
18 SEYNAEVE Eddy 13 10 4 9     23 46.300
19 VANDENBROUCKE Georges 17 3 25 4     24 46.060
20 COLPAERT Franky 14 8 8 8     24 45.800
21 ROSSEEL Ludo 6 2 25 17     25 49.360
22 MEERSMAN Joel 4 12 9 14     25 40.060
23 ADRIAENSEN Pieter 18 25 5 2     25 37.950
24 PRODO Ivan 7 12 12 25     31 31.250
25 VANRYCKEGHEM Rudi 8 13 14 11     32 32.340
26 THIENPONT Herman 16 9 7 25     32 26.750
27 VANDENBROUCKE Tamara 17 17 12 10     39 27.570
28 SONNEVILLE Gilbert 12 18 14 13     39 23.200
29 DEBLAUWE Eddy 21 15 17 7     39 13.420
30 GEERLANDT Geert 10 25 5 25     40 33.950
31 DEKETELAERE Rik 15 14 15 11     40 22.890
32 SERVAES Dirk 18 16 25 8     42 15.950
33 VANDEPOELE Patrick 19 11 17 15     43 16.520
34 VERPLANCKE Patrick 20 10 16 17     43 14.520
35 VANDOORNEVELDT Ronny 13 18 13 25     44 20.960
36 BRANTEGHEM Belinda 20 17 10 25     47 19.430
37 VERHAEGHE Eddy 15 14 19 25     48 17.860
38 DE VOOGT Willy 14 16 19 25     49 16.160
39 INGELBRECHT Wim 22 25 15 14     51 7.100
40 PYRA Gunther 21 15 25 17     53 11.680
41 HOLVOET Kevin 9 25 25 25     59 14.600
42 SCHUTYSER Tom 11 25 25 25     61 13.960
43 DELAHAEYE Frederic 19 19 25 25     63 8.340
35               #VERW! ######
36               #VERW! ######
37               #VERW! ######
38               #VERW! ######
39               #VERW! ######
40               #VERW! ######
41               #VERW! ######
42               #VERW! ######
43               #VERW! ######
44               #VERW! ######
45               #VERW! ######
46               #VERW! ######
47               #VERW! ######
48               #VERW! ######
49               #VERW! ######