Tekstvak: FEEDERWEDSTRIJD
CARPCUBE
1 Mei 2014
  NAAM GEW PLAATS Sector
1 ROSSEEL Ludo 10.010 32 2
2 HOLLEZ Rogier 7.200 26 1
3 DEKETELAERE Rik 6.470 23 1
4 STRUBBE Dirk 5.140 35 2
5 BEERNAERT Kurt 4.920 20 1
6 ROELS Ignace  3.470 44 2
7 FORMESYN Luc 4.790 22 1
8 DHELFT Armand 3.150 47 2
9 BRANTEGHEM Belinda 4.580 25 1
10 SWAENEPOEL Johny 3.090 40 2
11 LAGROU Ward 2.040 38 2
12 TYTGAT Bernard 1.860 16 1
13 VERFAILLIE Alain 1.640 52 2
14 DELANGHE Patrick 1.500 8 1
15 DEBRUYNE Marnix 1.640 43 2
16 DUYCK Eric 1.590 34 2
17 COLPAERT Franky 1.440 17 1
18 SONNEVILLE Gilbert 830 37 2
19 VANOPBROUCK Jean Paul 0 7 1
20 BRAEM Johan 0 10 1
21 VAN HOUTTE Noel 0 11 1
22 THIENPONDT Herman 0 13 1
23 DEWITTE Dieter 0 14 1
24 LANTSOGHT Marc 0 19 1
25 VANHEUVERSWYN Daniel 0 41 2
26 VERLINDE Kristof 0 46 2
27 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 0 49 2
28 DURY Andy 0 50 2
         
Aantal deelnemers 28
Totaal gewicht 65.360
Gemiddeld gewicht 2.334