Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 3
Minder validen - 50 plus 
11 Juni 2014
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 DUPUIS Dirk 52.150 40 2 1
2 WIELFAERT Rene 37.350 17 1 1
3 DUYCK Eric 36.490 43 2 2
4 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 29.950 18 1 2
5 SCHAEP Frans 36.300 38 2 3
6 VANPOUCKE Daniel 28.900 25 1 3
7 CLAEYS Rudi 31.650 30 2 4
8 SERVAES Dirk 20.670 7 1 4
9 LANTSOGHT Dirk 30.050 34 2 5
10 TIMMERMAN Pedro 18.220 22 1 5
11 DEBUSCCHERE Dirk 26.300 41 2 6
12 BEUN Mario 16.630 23 1 6
13 ROELS Ignace 18.900 52 2 7
14 SEYNAEVE Eddy 16.320 26 1 7
15 CLAEYS Ronny 15.000 42 2 8
16 LANTSOGHT Marc 13.280 16 1 8
17 RAMMANT Herman 13.760 44 2 9
18 GEERLANDT Geert 12.560 8 1 9
19 DELODDERE André 12.250 10 1 10
20 SONNEVILLE Gilbert 10.900 32 2 10
21 DELOOF Serge 11.620 19 1 11
22 PRODO Ivan 10.800 49 2 11
23 COLPIJN Achilles 10.580 28 1 12
24 GUSSE Ivan 10.250 50 2 12
25 EVERARD Willy 9.700 35 2 13
26 RYCKX Guido 7.350 3 1 13
27 BRANTEGHEM Belinda 9.650 37 2 14
28 VANHOUTTE Noel 5.130 14 1 14
29 DEKLERCK Marcel 9.580 46 2 15
30 THIENPONT Herman 2.580 20 1 15
31 DEBLAUWE Eddy 1.460 13 1 16
32 VERHAEGHE Eddy 1.280 11 1 16
33 SWAENEPOEL Johnny 0 47 2 18
           
Aantal deelnemers 33
Totaal gewicht 567.610 Kg
Gemiddeld gewicht 17.200 Kg