Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 2 
Minder validen - 50 plus 
14 Mei 2014
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 RAMMANT Herman 30.430 11 1 1
2 SCHAEP Frans 12.050 49 2 1
3 DEPUIS Dirk 23.150 19 1 2
4 ROELS Ignace 12.020 30 2 2
5 WIELFAERT Rene 19.730 25 1 3
6 LANTSOGHT Marc 10.760 38 2 3
7 DUYCK Eric 19.150 14 1 4
8 LANTSOGHT Dirk 10.060 35 2 4
9 CLAEYS Rudi 10.970 8 1 5
10 BRANTEGHEM Belinda 9.350 32 2 5
11 DELOOF Serge 9.960 18 1 6
12 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 9.250 42 2 6
13 TIMMERMAN Pedro 9.290 13 1 7
14 GUSSE Ivan 8.620 52 2 7
15 PRODO Yvan 8.320 22 1 8
16 SWAENEPOEL Johny 8.060 46 2 8
17 SERVAES Dirk 7.960 36 2 9
18 SAP Rik 7.510 26 1 9
19 THIENPONT Herman 5.910 16 1 10
20 DEBLAUWE Eddy 4.980 34 2 10
21 DE VOOGT Willy 5.010 10 1 11
22 CLAEYS Ronny 4.830 40 2 11
23 RYCKX Guido 4.810 3 1 12
24 EVERARD Willy 3.190 50 2 12
25 SONNEVILLE Gilbert 3.290 17 1 13
26 VERHAEGHE Eddy 2.950 44 2 13
27 VANHEE Gilbert 3.190 28 1 14
28 TYTGAT Bernard 1.470 41 2 14
29 GEERLANDT Geert 3.070 23 1 15
30 BEUN Mario 1.420 43 2 15
31 VANDOORNEVELDT Ronny 2.230 7 1 16
32 COLPIJN Achilles 1.360 20 1 16
33 FORMESYN Luc 0 37 2 18
34 VANHOUTTE Noel 0 47 2 18
           
Aantal deelnemers 34
Totaal gewicht 274.350 Kg
Gemiddeld gewicht 8.069 Kg