Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 1 
Minder validen - 50 plus 
9 April 2014
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 RAMMANT Herman 52.850 19 1 1
2 SCHAEP Frans 43.450 45 2 1
3 VANHEE Gilbert 41.690 50 2 2
4 DEPUIS Dirk 32.880 18 1 2
5 GEERLANDT Geert 27.090 41 2 3
6 TIMMERMAN Pedro 24.010 10 1 3
7 DUYCK Eric 23.300 25 1 4
8 PRODO Yvan 17.810 40 2 4
9 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 21.190 16 1 5
10 CLAEYS Ronny 16.800 47 2 5
11 TYTGAT Bernard 19.910 17 1 6
12 SWAENEPOEL Johnny 15.880 49 2 6
13 SAP Rik 19.460 8 1 7
14 DEKLERCK Marcel 15.330 52 2 7
15 LANTSOGHT Marc 18.330 14 1 8
16 SERVAES Dirk 13.330 48 2 8
17 DE VOOGT Willy 16.390 13 1 9
18 LANTSOGHT Dirk 12.260 43 2 9
19 VANDOORNEVELDT Ronny 14.320 22 1 10
20 THIENPONT Herman 11.020 34 2 10
21 CLAEYS Rudi 12.500 23 1 11
22 DEBLAUWE Eddy 9.570 46 2 11
23 SCHEPERS Raoul 12.460 20 1 12
24 BEUN Mario 5.740 35 2 12
25 SONNEVILLE Gilbert 12.160 26 1 13
26 VANPOUCKE Daniel 4.810 42 2 13
27 VERHAEGHE Eddy 8.010 24 1 14
28 LAMAIRE Randall 4.720 38 2 14
29 EVERARD Willy 4.810 21 1 15
30 DELANGHE Patrick 4.180 37 2 15
31 ROELS Ignace 3.340 28 1 16
32 DEBUSSCHERE Dirk 3.600 32 2 16
33 GUSSE Ivan 3.300 44 2 17
34 BRANTEGHEM Belinda 3.090 12 1 17
35 DELOOF Serge 2.670 30 2 18
36 COLPIJN Achilles 2.640 36 2 18
37 FORMESYN Luc 0 11 1 20
38 SEYNAEVE Eddy 0 7 1 20
           
Aantal deelnemers 38
Totaal gewicht 554.900 Kg
Gemiddeld gewicht 14.603 Kg
Afgeronde rechthoek: TUSSENKLASSEMENT 
Minder validen-50 plus  2014
  NAAM WED.1 WED.2. WED.3. WED.4. WED.5. WED.6. EIND-
TOTAAL
Totaal
Gewicht
MAX
1 WIELFAERT Rene 1 1 3 2 1   3 103970 3
2 DEPUIS Dirk 2 2 1 6 2   6 143410 6
3 SCHAEP Frans 25 3 1 1 8   25 121190 25
4 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 1 1 9 5 1   9 113180 9
5 DUYCK Eric 5 6 2 2 5   6 113540 6
6 RAMMANT Herman 4 4 2 4 8   8 130530 8
7 LANTSOGHT Dirk 3 15 9 3 3   15 76740 15
8 BEUN Mario 3 7 5 13 5   13 68340 13
9 TIMMERMAN Pedro 4 8 11 5 11   11 61330 11
10 SERVAES Dirk 9 4 5 10 7   10 63830 10
11 PRODO Yvan 12 15 6 1 25   25 51150 25
12 DELOOF Serge 8 3 8 25 4   25 49330 25
13 VANHEE Gilbert 11 5 4 25 3   25 73600 25
14 GEERLANDT Geert 8 9 4 8 25   25 69620 25
15 CLAEYS Rudi 16 2 7 12 10   16 63460 16
16 ROELS Ignace 5 11 8 25 11   25 44870 25
17 DEBUSSCHERE Dirk 18 6 11 7 9   18 60080 18
18 LANTSOGHT Marc 16 25 6 3 15   25 42370 25
19 SEYNAEVE Eddy 2 14 25 10 5   25 45630 25
20 GUSSE Ivan 17 5 14 7 2   17 42510 17
21 CLAEYS Ronny 7 9 25 11 15   25 36630 25
22 BRANTEGHEM Belinda 6 14 25 9 15   25 32580 25
23 SAP Rik 20 25 7 4 15   25 32900 25
24 DEBLAUWE Eddy 15 12 13 6 7   15 29570 15
25 EVERARD Willy 10 10 15 11 12   15 31820 15
26 THIENPONT Herman 9 11 25 12 12   25 30570 25
27 RYCKX Guido 6 8 18 25 9   25 19730 25
28 SONNEVILLE Gilbert 11 10 16 14 15   16 26350 16
29 DEKLERCK Marcel 13 13 10 16 6   16 38370 16
30 LAMAIRE Randall 17 7 12 25 6   25 22530 25
31 TYTGAT Bernard 13 25 3 25 25   25 28240 25
32 COLPIJN Achilles 18 16 12 13 13   18 19510 18
33 DE VOOGT Willy 14 13 16 14 25   25 28100 25
34 SWAENEPOEL Johnny 25 12 13 16 25   25 23940 25
35 VERHAEGHE Eddy 25 25 10 9 25   25 13150 25
36 VANPOUCKE Daniel 7 25 15 25 25   25 33710 25
37 VANHOUTTE Noel 14 25 25 8 10   25 12020 25
38 DELODDERE André 10 16 25 25 25   25 20990 25
39 VANDOORNEVELDT Ronny 25 18 14 25 25   25 16550 25
40 SCHEPERS Raoul 12 25 25 25 25   25 12460 25
41 FORMESYN Luc 20 18 25 25 25   25 0 25
42 DELANGHE Patrick 15 25 25 25 25   25 4180 25
41   1           ###### #VERW! 1
42   1           ###### #VERW! 1
43   1           ###### #VERW! 1
44   1           ###### #VERW! 1
45   1           ###### #VERW! 1
46   1           ###### #VERW! 1
47   1           ###### #VERW! 1
48   1           ###### #VERW! 1
49   1           ###### #VERW! 1
50   1           ###### #VERW! 1
51   1           ###### #VERW! 1
52   1           ###### #VERW! 1
53   1           ###### #VERW! 1
54   1           ###### #VERW! 1