Afgeronde rechthoek: TUSSENKLASSEMENT 
Minder validen-50 plus  2013
  NAAM WED.1 Gew.1 WED.2. Gew.2 WED.3. Gew.3 WED.4. Gew.4 WED.5. Gew.5 WED.6. Gew.6 EIND-
TOTAAL
Totaal
Gewicht
Totaal
Punten
MAX
1 DUYCK Erik 8 8.750 1 37860 7 14250 1 52560 4 24620     13 138040 21 8
2 WIELFAERT Rene 27 0 9 24470 1 34320 5 33850 7 17450     22 110090 49 27
3 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 3 15.030 11 13370 5 15630 11 20240 6 20310     25 84580 36 11
4 GEERLANDT Geert 9 10.680 8 11840 14 6370 2 29060 8 16330     27 74280 41 14
5 RAMMANT Herman 11 9.040 12 10850 17 7100 3 45230 3 25380     29 97600 46 17
6 VANHEE Gilbert 6 9.140 3 34470 16 6160 26 0 5 21940     30 71710 56 26
7 SERVAES Dirk 24 1.180 20 4540 2 26320 6 20550 11 14060     39 66650 63 24
8 DELOOF Serge 12 2.240 4 19210 8 7960 15 15570 15 12290     39 57270 54 15
9 ROELS Ignace 22 1.500 26 2490 3 18110 17 14640 1 35000     43 71740 69 26
10 VANPOUCKE Daniel 10 7.130 7 27780 4 11830 50 0 24 0     45 46740 95 50
11 PRODO Yvan 17 6.010 29 0 13 10150 10 17970 13 12560     53 46690 82 29
12 DEBUSSCHERE Dirk 23 2.830 6 13580 19 6270 7 31320 50 0     55 54000 105 50
13 BEUN Mario 19 5.970 10 11710 20 5710 9 29900 50 0     58 53290 108 50
14 GUSSE Ivan 14 2.060 25 3220 6 8300 22 4590 20 3800     62 21970 87 25
15 LANTSOGHT Dirk 27 0 2 30570 23 5410 50 0 12 12610     64 48590 114 50
16 THIENPONT Herman 18 1.840 14 8980 25 3420 14 14800 19 10680     65 39720 90 25
17 SAP Rik 7 10.770 17 10610 29 0 18 8250 24 0     66 29630 95 29
18 SEYNAEVE Eddy 13 8.240 50 0 10 7240 26 0 17 11190     66 26670 116 50
19 TYTGAT Bernard 21 3.690 15 11980 22 2930 26 0 10 16190     68 34790 94 26
20 CLAEYS Rudi 5 12.720 5 29630 50 0 50 0 9 16870     69 59220 119 50
21 CLAEYS Ronny 27 0 13 12480 50 0 16 11350 14 12510     70 36340 120 50
22 DEKLERCK Marcel 4 10.310 50 0 29 0 19 8420 21 9200     73 27930 123 50
23 VAN HOUTTE Noel 2 14.700 19 10320 26 2010 26 0 50 0     73 27030 123 50
24 DE VOOGT Willy 27 0 18 6700 15 9570 23 4360 50 0     83 20630 133 50
25 DEBLAUWE Eddy 50 0 16 7600 29 0 24 3510 16 11510     85 22620 135 50
26 SONNEVILLE Gilbert 1 31.400 50 0 9 11270 26 0 50 0     86 42670 136 50
27 DELODDERE Andre 50 0 50 0 12 6820 12 16870 18 9310     92 33000 142 50
28 LAMAIRE Randall 27 0 27 1530 29 0 21 4760 22 940     97 7230 126 29
29 DELANGHE Patrick 15 7.660 24 2630 11 10900 50 0 50 0     100 21190 150 50
30 BRANTEGHEM Belinda 20 1.530 50 0 21 5630 13 17000 50 0     104 24160 154 50
31 CAPPELLE Lionel 50 0 23 4790 24 2340 8 18970 50 0     105 26100 155 50
32 LANTSOGHT Marc 16 1.970 50 0 18 5840 50 0 50 0     134 7810 184 50
33 BLONDEEL Romain 50 0 22 4150 50 0 20 5180 50 0     142 9330 192 50
34 VERFAILLIE Alain 50 0 50 0 50 0 50 0 2 26100     152 26100 202 50
35 VANDOORNEVELDT Ronny 50 0 50 0 50 0 4 21830 50 0     154 21830 204 50
36 NEIRINCK Renaat 27 0 50 0 27 1690 50 0 50 0     154 1690 204 50
37 FORMESYN Luc 50 0 21 7330 50 0 50 0 50 0     171 7330 221 50
38 VAES Johny 25 2.810 50 0 50 0 50 0 50 0     175 2810 225 50
41   1                     0 0 0 1 1
42   1                     0 0 0 1 1
43   1                     0 0 0 1 1
44   1                     0 0 0 1 1
45   1                     400 0 400 1 1
46   1                     0 0 0 1 1
47   1                     0 0 0 1 1
48   1                     325 0 325 1 1
49   1                     0 0 0 1 1
50   1                     0 0 0 1 1
51   1                     0 0 0 1 1
52   1                     0 0 0 1 1
53   1                     0 0 0 1 1
54   1                     0 0 0 1 1
              ,