Afgeronde rechthoek: Koningschap
Minder validen
50 plus 
10 juli 2013
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 WIELFAERT Rene 32.010 10 1
2 PRODO Yvan 23.140 30 2
3 CLAEYS Rudy 26.430 16 1
4 VERFAILLIE Alain 22.200 32 2
5 VANHEE Gilbert 17.370 11 1
6 RAMMANT Herman 16.930 41 2
7 DELODDERE André 15.340 13 1
8 SEYNAEVE Eddy 13.950 43 2
9 DE VOOGT Willy 15.130 8 1
10 DUYCK Eric 11.280 37 2
11 GUSSE Ivan 12.310 25 1
12 CAPPELLE Lionel 8.480 38 2
13 THIENPONT Herman 11.670 26 1
14 SERVAES Dirk 6.580 35 2
15 SAP Rik 11.070 17 1
16 VANDOORNEVELDT Ronny 6.360 47 2
17 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 10.300 23 1
18 VANPOUCKE Daniel 5.400 49 2
19 VAES Johny 10.250 20 1
20 DEBLAUWE Eddy 5.140 42 2
21 VANHOUTTE Noel 9.440 7 1
22 GEERLANDT Geert 5.080 50 2
23 CLAEYS Ronny 8.670 19 1
24 ROELS Ignace 4.700 46 2
25 SONNEVILLE Gilbert 5.980 28 1
26 BEUN Mario 1.810 52 2
27 DELOOF Serge 4.490 22 1
28 LAMAIRE Randall 1.420 40 2
29 BRANTEGHEM Belinda 0 14 1
30 TYTGAT Bernard 0 18 1
31 BLONDEEL Romain 0 34 2
32 DELANGHE Patrick 0 44 2
         
Aantal deelnemers 32
Totaal gewicht 322.930 kg
Gemiddeld gewicht 10.092 kg