Tekstvak: EINDKLASSEMENT MATCHHENGEL 2013
  NAAM WED.1 Gew 1 WED.2. Gew 2 WED.3. Gew 3 WED.4. Gew 4 WED.5. Gew 5 EIND       TOTAAL Tot Gew MAX TOTAAL
Punten
1 SABBE Kevin 1 32540 1 36610 5 22240 1 60080 13 15570 8 167.040 13 21
2 VERPLANCKE Patrick 9 15290 3 30830 10 10910 2 39970 6 19470 20 116.470 10 30
3 RAMMANT Herman 8 11860 6 18260 19 7520 7 23710 3 30000 24 91.350 19 43
4 WIELFAERT Rene 50 0 19 5160 1 23600 5 25610 1 46670 26 101.040 50 76
5 VERHAEGHE Kim 6 14460 5 27810 50 0 4 26220 11 17990 26 86.480 50 76
6 ROSSEEL Ludo 7 15630 2 35870 3 23250 19 9300 15 16640 27 100.690 19 46
7 STORME Marnix 12 8350 11 18940 4 14490 10 16720 5 23960 30 82.460 12 42
8 VERFAILLIE Alain 5 18820 8 16930 2 15640 17 11860 17 13960 32 77.210 17 49
9 GEERLANDT Geert 15 10650 7 22900 16 7580 8 20420 4 24560 34 86.110 16 50
10 VANDENBROUCKE Georges 4 23450 15 11630 21 6910 15 14250 7 23460 41 79.700 21 62
11 VANHEE Gilbert 2 27500 4 21780 18 4800 18 10360 50 0 42 64.440 50 92
12 COLPAERT Franky 13 11290 14 10810 6 13980 50 0 9 19800 42 55.880 50 92
13 WELVAERT Yves 16 5870 10 14620 15 8810 50 0 2 30050 43 59.350 50 93
14 DEVLAEMINCK Geert 11 13060 9 19000 17 8570 9 19500 24 9080 46 69.210 24 70
15 SEYNAEVE Eddy 10 9900 23 4680 7 15290 50 0 10 15550 50 45.420 50 100
16 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 17 7730 50 0 14 7900 3 27000 21 13940 55 56.570 50 105
17 ROELS Ignace 20 2780 20 4670 9 13540 12 14800 16 11220 57 47.010 20 77
18 VANDOORNEVELDT Ronny 3 24840 50 0 11 12780 20 7820 25 8850 59 54.290 50 109
19 PRODO Ivan 28 0 22 3510 13 9550 21 8290 14 11740 70 33.090 28 98
20 VANDENBROUCKE Tamara 28 0 13 11890 20 2160 22 6980 20 10540 75 31.570 28 103
21 DEBLAUWE Eddy 50 0 28 1330 27 0 13 15930 8 17480 76 34.740 50 126
22 VANDEPOELE Patrick 18 2850 17 5290 27 0 16 11310 26 8210 77 27.660 27 104
23 SONNEVILLE Gilbert 19 6190 24 3260 23 1800 50 0 12 12740 78 23.990 50 128
24 SERVAES Dirk 25 820 27 1570 8 11350 50 0 22 10450 82 24.190 50 132
25 DEBLAUWE Jurgen 50 0 50 0 13 10930 11 19360 19 13680 93 43.970 50 143
26 VANRYCKEGHEM Rudi 14 7050 16 7840 50 0 14 13400 50 0 94 28.290 50 144
27 DEKETELAERE Rik 23 3070 25 3510 24 1690 23 5970 27 8130 95 22.370 27 122
28 DE VOOGT Willy 24 250 18 4760 25 1360 50 0 29 5070 96 11.440 50 146
29 RENTY Johan 50 0 26 3000 50 0 6 23330 18 10780 100 37.110 50 150
30 VAN BRANTEGHEM Belinda 26 100 30 0 22 1880 50 0 30 2780 108 4.760 50 158
31 FORMESYN Luc 21 5080 12 11830 50 0 50 0 50 0 133 16.910 50 183
32 PYRA Gunther 50 0 21 4710 50 0 50 0 23 11600 144 16.310 50 194
33 DELAHAYE Frederic 22 1720 50 0 50 0 50 0 50 0 172 1.720 50 222
34 CAPPELLE Lionel 50 0 50 0 27 0 50 0 50 0 177 0 50 227
35                       0 0 0 0
36                       0 0 0 0
37                       0 0 0 0
38                       0 0 0 0
39                       0 0 0 0
40                       0 0 0 0
41                       0 0 0 0
42                       0 0 0 0
43                       0 0 0 0
44                       0 0 0 0
45                       0 0 0 0
46                       0 0 0 0
47                       0 0 0 0
48                       0 0 0 0
49                       0 0 0 0