Afgeronde rechthoek: EINDKLASSEMENT 
Minder validen-50 plus  2013
  NAAM WED.1 Gew.1 WED.2. Gew.2 WED.3. Gew.3 WED.4. Gew.4 WED.5. Gew.5 WED.6. Gew.6 EIND-
TOTAAL
Totaal
Gewicht
Totaal
Punten
MAX
1 DUYCK Erik 8 8.750 1 37860 7 14250 1 52560 4 24620 1 57900 14 195940 22 8
2 WIELFAERT Rene 27 0 9 24470 1 34320 5 33850 7 17450 7 29190 29 139280 56 27
3 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 3 15.030 11 13370 5 15630 11 20240 6 20310 9 27190 34 111770 45 11
4 RAMMANT Herman 11 9.040 12 10850 17 7100 3 45230 3 25380 8 28200 37 125800 54 17
5 GEERLANDT Geert 9 10.680 8 11840 14 6370 2 29060 8 16330 12 22070 39 96350 53 14
6 VANHEE Gilbert 6 9.140 3 34470 16 6160 26 0 5 21940 10 26890 40 98600 66 26
7 ROELS Ignace 22 1.500 26 2490 3 18110 17 14640 1 35000 2 52050 45 123790 71 26
8 DELOOF Serge 12 2.240 4 19210 8 7960 15 15570 15 12290 50 0 54 57270 104 50
9 DEBUSSCHERE Dirk 23 2.830 6 13580 19 6270 7 31320 50 0 4 30410 59 84410 109 50
10 SERVAES Dirk 24 1.180 20 4540 2 26320 6 20550 11 14060 20 12280 59 78930 83 24
11 LANTSOGHT Dirk 27 0 2 30570 23 5410 50 0 12 12610 3 33260 67 81850 117 50
12 PRODO Yvan 17 6.010 29 0 13 10150 10 17970 13 12560 16 19310 69 66000 98 29
13 SEYNAEVE Eddy 13 8.240 50 0 10 7240 26 0 17 11190 6 29150 72 55820 122 50
14 CLAEYS Rudi 5 12.720 5 29630 50 0 50 0 9 16870 5 33050 74 92270 124 50
15 GUSSE Ivan 14 2.060 25 3220 6 8300 22 4590 20 3800 18 13840 80 35810 105 25
16 TYTGAT Bernard 21 3.690 15 11980 22 2930 26 0 10 16190 13 22850 81 57640 107 26
17 THIENPONT Herman 18 1.840 14 8980 25 3420 14 14800 19 10680 19 14150 84 53870 109 25
18 DEKLERCK Marcel 4 10.310 50 0 29 0 19 8420 21 9200 15 19760 88 47690 138 50
19 CLAEYS Ronny 27 0 13 12480 50 0 16 11350 14 12510 21 11570 91 47910 141 50
20 SAP Rik 7 10.770 17 10610 29 0 18 8250 24 0 27 0 93 29630 122 29
21 VANPOUCKE Daniel 10 7.130 7 27780 4 11830 50 0 24 0 50 0 95 46740 145 50
22 VAN HOUTTE Noel 2 14.700 19 10320 26 2010 26 0 50 0 23 6710 96 33740 146 50
23 SONNEVILLE Gilbert 1 31.400 50 0 9 11270 26 0 50 0 17 14530 103 57200 153 50
24 DELODDERE Andre 50 0 50 0 12 6820 12 16870 18 9310 14 20070 106 53070 156 50
25 DEBLAUWE Eddy 50 0 16 7600 29 0 24 3510 16 11510 22 9240 107 31860 157 50
26 DE VOOGT Willy 27 0 18 6700 15 9570 23 4360 50 0 24 4610 107 25240 157 50
27 BEUN Mario 19 5.970 10 11710 20 5710 9 29900 50 0 50 0 108 53290 158 50
28 LAMAIRE Randall 27 0 27 1530 29 0 21 4760 22 940 50 0 126 7230 176 50
29 BRANTEGHEM Belinda 20 1.530 50 0 21 5630 13 17000 50 0 25 3290 129 27450 179 50
30 LANTSOGHT Marc 16 1.970 50 0 18 5840 50 0 50 0 11 24920 145 32730 195 50
31 DELANGHE Patrick 15 7.660 24 2630 11 10900 50 0 50 0 50 0 150 21190 200 50
32 CAPPELLE Lionel 50 0 23 4790 24 2340 8 18970 50 0 50 0 155 26100 205 50
33 BLONDEEL Romain 50 0 22 4150 50 0 20 5180 50 0 50 0 192 9330 242 50
34 VERFAILLIE Alain 50 0 50 0 50 0 50 0 2 26100 50 0 202 26100 252 50
35 VANDOORNEVELDT Ronny 50 0 50 0 50 0 4 21830 50 0 50 0 204 21830 254 50
36 NEIRINCK Renaat 27 0 50 0 27 1690 50 0 50 0 50 0 204 1690 254 50
37 FORMESYN Luc 50 0 21 7330 50 0 50 0 50 0 50 0 221 7330 271 50
38 VAES Johny 25 2.810 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 225 2810 275 50
41   1                     0 0 0 1 1
42   1                     0 0 0 1 1
43   1                     0 0 0 1 1
44   1                     0 0 0 1 1
45   1                     400 0 400 1 1
46   1                     0 0 0 1 1
47   1                     0 0 0 1 1
48   1                     325 0 325 1 1
49   1                     0 0 0 1 1
50   1                     0 0 0 1 1
51   1                     0 0 0 1 1
52   1                     0 0 0 1 1
53   1                     0 0 0 1 1
54   1                     0 0 0 1 1
              ,