Afgeronde rechthoek: Koningschap
Minder validen
50 plus 
11 juli 2012
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 WIELFAERT Rene 30.640 26 1
2 SCHAEP Frans 30.210 44 2
3 DE VOOGT Willy 22.880 20 1
4 SWAENEPOEL Johny 20.210 43 2
5 FORMESYN Luc 17.850 7 1
6 LANTSOGHT Dirk 16.080 52 2
7 PRODO Yvan 17.740 11 1
8 SERVAES Dirk 13.250 42 2
9 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 14.950 22 1
10 SONNEVILLE Gilbert 12.350 34 2
11 DEBLAUWE Eddy 14.410 18 1
12 DEBUSSCHERE Dirk 12.310 41 2
13 SLEYTER Willy 11.010 8 1
14 SEYNAEVE Eddy 9.820 40 2
15 ROELS Ignace 10.230 25 1
16 VANHEE Gilbert 9.170 37 2
17 CLAEYS Ronny 9.740 28 1
18 RAMMANT Herman 7.760 50 2
19 DE VOS André 8.580 17 1
20 ROLAND Freddy 4.980 46 2
21 BRANTEGHEM Belinda 7.100 14 1
22 VANDEPLASSCHE Gilbert 4.580 47 2
23 GUSSE Ivan 6.910 13 1
24 GEERLANDT Geert 4.470 49 2
25 ROBAERT Fernand 5.520 16 1
26 DELODDERE André 4.020 35 2
27 DECLERCK Marcel 5.420 24 1
28 VAES Johny 3.280 38 2
29 DELOOF Serge 2.700 19 1
30 VANOPBROEKE Jean Paul 2.070 32 2
31 BEUN Mario 2.430 10 1
32 BLONDEEL Romain 1.110 23 1
33 SAP Rik 0 30 2
34 THIENPONT Herman 0 36 2
         
Aantal deelnemers 34
Totaal gewicht 343.780 kg
Gemiddeld gewicht 10.111 kg