Plaats PLOEG WEGING OM 22.00 Hr     WEGING OM 06.00 Hr     WEGING OM 10.00 Hr     WEGING OM 14.00 Hr     WEGING OM 17.00 Hr    
    Gewicht Tot 1 Plaats Gewicht Tot 2 Plaats Gewicht Tot 3 Plaats Gewicht Tot 4 Plaats Gewicht Totaal Plaats
1 DUMALIN Johan & SIOEN Franky 4.100 4.100 13 1.700 5.800 14 8.675 14.475 11   14.475     14.475  
2 SABBE Kevin & NULENS Jan 61.130 61.130 1 45.010 106.140 1 4.270 110.410   0 110.410   0 110.410  
1 LOWYCK Dirk en VERHOFSTADT Sabine 1.630 1.630 19 0 1.630 20 0 1.630 20 0 1.630 20 0 1.630 20
2 SABBE Kevin & NULENS Jan 61.130 61.130 1 45.010 106.140 1 4.270 110.410 1 47.610 158.020 1 18.430 176.450 1
3 DEBLAUWE Eddy en Jurgen 7.900 7.900 16 13.080 20.980 14 2.300 23.280 14 14.600 37.880 11 6.640 44.520 11
4 PRODO Yvan & VANDECASTEELE Daniel 6.450 6.450 18 0 6.450 18 3.250 9.700 18 3.160 12.860 18 12.880 25.740 17
5 LAMEIRE Randall & NEIRYNCK Christophe 900 7.900 17 11.700 19.600 16 0 19.600 16 1.700 21.300 17 0 21.300 18
6 ROSSEEL Ludo en BUFFEL Peter 21.810 21.810 7 11.180 32.990 9 5.270 38.260 9 9.900 48.160 7 1.950 50.110 7
7 WALLAERT Dirk & VANCOILLIE Nico 22.600 22.600 6 19.690 42.290 7 940 43.230 7 4.320 47.550 8 910 48.460 9
8 VERSTRAETE Miguel en RYCKX Thomas 43.430 43.430 2 21.840 65.270 2 2.790 68.060 3 2.780 70.840 4 0 70.840 5
9 DELOOF Serge & ANSEEUW Stefan 29.080 29.080 5 10.180 39.260 8 3.720 42.980 8 12.170 55.150 5 7.160 62.310 6
10 HOLLEZ Rogier en BEERNAERT Kurt 42.730 42.730 3 6.750 49.480 3 21.700 71.180 2 27.560 98.740 2 14.740 113.480 2
11 CASTELAIN Michael en Cedric 13.910 13.910 12 0 13.910 17 2.890 16.800 17 9.490 26.290 16 750 27.040 16
12 DEKETELAERE Rik en VANDEWALLE Stefaan 14.840 14.840 9 5.330 20.170 15 1.590 21.760 15 9.200 30.960 14 1.550 32.510 14
13 VANDOORNEVELDT Ronny en WELVAERT Yves 20.150 20.150 8 10.170 30.320 10 0 30.320 11 8.810 39.130 10 10.460 49.590 8
14 VELGHE Stevy en COUNEYE Davy 14.540 14.540 11 29.930 44.470 6 2.380 46.850 6 0 46.850 9 0 46.850 10
15 BEUN Mario en MANDERS Nicolas 9.750 9.750 14 19.760 29.510 11 0 29.510 12 0 29.510 15 150 29.660 15
16 VERCAEMST Kenny en ROBAERT Fernand 14.810 14.810 10 10.870 25.680 12 0 25.680 13 9.160 34.840 12 1.760 36.600 13
17 CASTELAIN Kenny en Guy 0 0 21 2.730 2.730 19 1.500 4.230 19 0 4.230 19 4.680 8.910 19
18 COUDEVILLE Jeroen en Paul 150 150 20 60 210 21 0 210 21 0 210 21 0 210 21
19 SCHAEP Frans en GEERLANDT Geert 35.570 35.570 4 9.270 44.840 5 2.730 47.570 5 13.430 61.000 6 11.670 72.670 4
20 GEERLANDT Wouter & DEVRIESE Matthias 11.760 11.760 13 35.560 47.320 4 11.250 58.570 4 18.510 77.080 3 1.840 78.920 3
21 MESKENS Kurt en DRUWEL Pieter 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22
22 HOLVOET Kevin en VERKIN Nico 8.190 8.190 15 17.020 25.210 13 6.300 31.510 10 0 31.510 13 5.480 36.990 12
    TOTAAL 1 388.330   TOTAAL 2 668.460   TOTAAL 3 741.340   192.400 933.740   TOTAAL  1.034.790  
Gemiddelde per koppel: 47.036 Kg