Afgeronde rechthoek: EINDKLASSEMENT 
Minder validen-50 plus  2012
  NAAM WED.1 Gew.1 WED.2. Gew.2 WED.3. Gew.3 WED.4. Gew.4 WED.5. Gew.5 WED.6. Gew.6 EIND-
TOTAAL
Totaal
Gewicht
Totaal
Punten
MAX
1 RAMMANT Herman 2 13.990 8 9260 6 7640 2 10970 2 17060 6 18720 18 77640 26 8
2 SCHAEP Frans 4 12.240 7 19870 4 8910 3 19370 9 11280 1 44290 19 115960 28 9
3 WIELFAERT Rene 3 22.150 50 0 3 17640 4 9550 7 11810 4 23800 21 84950 71 50
4 GEERLANDT Geert 15 9.350 5 20080 8 7240 9 16420 1 19250 2 25880 25 98220 40 15
5 FORMESYN Luc 1 23.190 2 14150 11 6630 13 11550 4 11310 14 7520 31 74350 45 14
6 VANHEE Gilbert 29 2.850 4 12570 12 5910 1 20200 3 17620 13 11540 33 70690 62 29
7 PRODO Yvan 12 5.990 23 2790 2 10730 17 8470 5 15200 10 9100 46 52280 69 23
8 DEBUSSCHER Dirk 9 11.970 15 9050 14 5090 50 0 6 8300 3 32190 47 66600 97 50
9 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 17 8.570 19 5150 5 16340 5 19090 21 0 11 14150 57 63300 78 21
10 LANTSOGHT Dirk 22 4.360 13 11620 1 19740 26 0 13 8740 9 16000 58 60460 84 26
11 BEUN Mario 10 8.280 12 5290 18 1860 11 13010 50 0 15 10070 66 38510 116 50
12 TYTGAT Bernard 13 10.560 17 8510 21 4070 50 0 11 10760 7 16750 69 50650 119 50
13 VANPOUCKE Daniel 30 1.400 11 15820 7 12110 23 4060 15 4120 17 8970 73 46480 103 30
14 DELOOF Serge 7 13.110 50 0 25 0 6 8000 14 2690 21 2390 73 26190 123 50
15 DE VOOGT Willy 14 5.850 25 1810 25 0 18 1790 10 6630 8 10640 75 26720 100 25
16 LANTSOGHT Marc 11 10.780 6 10080 16 3650 24 3960 50 0 20 3350 77 31820 127 50
17 VANOPBROEKE Jean Paul 8 8.410 24 1510 19 4480 21 4490 16 1840 50 0 88 20730 138 50
18 DEBLAUWE Eddy 19 5.960 22 1510 9 6840 22 850 17 3960 23 0 89 19120 112 23
19 CLAEYS Ronny 28 1.460 14 4930 50 0 15 10210 21 0 12 11540 90 28140 140 50
20 SAP Rik 18 4.760 21 3870 25 0 7 18640 21 0 23 0 90 27270 115 25
21 SWAENEPOEL Johnny 5 16.110 3 25420 20 1220 14 3450 50 0 50 0 92 46200 142 50
22 ROELS Ignace 50 0 50 0 17 4630 12 4520 12 6040 5 23800 96 38990 146 50
23 DELODDERE André 37 0 26 1300 10 6730 50 0 8 7940 16 7330 97 23300 147 50
24 DELANGHE Patrick 6 8.720 10 6490 25 0 19 5380 50 0 50 0 110 20590 160 50
25 GUSSE Ivan 20 4.460 30 0 22 2950 50 0 21 0 18 5860 111 13270 161 50
26 LANTSOGHT Jan 23 4.600 18 2030 23 1340 26 0 21 0 50 0 111 7970 161 50
27 SERVAES Dirk 50 0 50 0 13 6600 10 6660 21 0 19 6530 113 19790 163 50
28 DE VOS André 34 980 9 17680 15 5020 8 7420 50 0 50 0 116 31100 166 50
29 DEKLERCK Marcel 31 1.660 30 0 50 0 16 3130 18 1150 50 0 145 5940 195 50
30 VAES Johny 27 2.860 1 32350 25 0 50 0 50 0 50 0 153 35210 203 50
31 VANDENPLASSCHE Gilbert 50 0 16 3500 25 0 20 940 50 0 50 0 161 4440 211 50
32 ROLAND Freddy 24 3.450 50 0 50 0 50 0 19 2520 23 0 166 5970 216 50
33 LAMAIRE Randall 35 50 30 0 25 0 26 0 50 0 50 0 166 50 216 50
34 THIENPONT Herman 50 0 50 0 25 0 50 0 21 0 23 0 169 0 219 50
35 SLEYTER Willy 26 3.120 50 0 50 0 50 0 21 0 23 0 170 3120 220 50
36 BLONDEEL Romain 16 5.650 30 0 50 0 26 0 50 0 50 0 172 5650 222 50
37 CREVITS Michel 32 1.400 20 1620 25 0 50 0 50 0 50 0 177 3020 227 50
38 BRANTEGHEM Belinda 25 3.280 27 1580 50 0 50 0 50 0 50 0 202 4860 252 50
39 SONNEVILLE Gilbert 33 1.650 28 60 50 0 50 0 50 0 50 0 211 1710 261 50
40 ROBAERT Fernand 21 5.800 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 221 5800 271 50
41   1                     0 0 0 1 1
42   1                     0 0 0 1 1
43   1                     0 0 0 1 1
44   1                     0 0 0 1 1
45   1                     400 0 400 1 1
46   1                     0 0 0 1 1
47   1                     0 0 0 1 1
48   1                     325 0 325 1 1
49   1                     0 0 0 1 1
50   1                     0 0 0 1 1
51   1                     0 0 0 1 1
52   1                     0 0 0 1 1
53   1                     0 0 0 1 1
54   1                     0 0 0 1 1
              ,