Tekstvak: TUSSENKLASSEMENT MATCHHENGEL 2011
  NAAM WED.1 Gew 1 WED.2. Gew 2 WED.3. Gew 3 WED.4. Gew 4 WED.5. Gew 5 EIND       TOTAAL Tot Gew MAX TOTAAL
Punten
1 ROSSEEL Ludo 6 14330 12 10760 1 25510 1 25570     8 76.170 12 20
2 BEERNAERT Kurt 1 18400 7 11560 2 19980 7 14090     10 64.030 7 17
3 HOLVOET Kevin 4 15540 2 22500 13 11430 12 11800     18 61.270 13 31
4 DEBLAUWE Jurgen 11 12280 19 8290 6 14500 2 24500     19 59.570 19 38
5 SABBE Kevin 3 16230 1 28500 23 5850 19 8020     23 58.600 23 46
6 SCHAEP Els 9 12980 40 260 9 14360 9 13950     27 41.550 40 67
7 SEYNAEVE Eddy 8 13830 8 15240 12 12050 15 9390     28 50.510 15 43
8 ROELS Ignace 19 9650 4 12390 5 19040 21 6520     28 47.600 21 49
9 VERPLANCKE Patrick 31 4300 14 9800 3 20250 14 10930     31 45.280 31 62
10 WIELFAERT Rene 14 7360 17 8780 8 13330 13 12840     35 42.310 17 52
11 DEVLAEMINCK Geert 22 4830 11 11660 16 8870 8 13300     35 38.660 22 57
12 VERKIN Nico 50 0 3 15760 7 15910 25 5670     35 37.340 50 85
13 VANHEE Gilbert 38 0 22 6340 11 12150 4 19170     37 37.660 38 75
14 COLPAERT Franky 5 15480 21 6780 14 10910 50 0     40 33.170 50 90
15 SWAENEPOEL Johny 23 8960 13 11280 50 0 5 19160     41 39.400 50 91
16 VERFAILLIE Alain 25 8080 10 11060 22 4720 11 12960     43 36.820 25 68
17 DE VOOGT Willy 27 7580 5 15640 19 6980 20 7400     44 37.600 27 71
18 SCHAEP Frans 24 4670 42 0 10 12180 10 13140     44 29.990 42 86
19 VERHAEGHE Kim 16 3510 15 11100 17 7740 18 7750     48 30.100 18 66
20 VANDENBROUCKE Georges 15 10220 9 13960 27 5090 50 0     51 29.270 50 101
21 STORME Marnix 35 2140 42 0 15 10410 6 15310     56 27.860 42 98
22 PRODO Yvan 26 4450 6 11580 24 4040 50 0     56 20.070 50 106
23 GEERLANDT Geert 13 10240 28 4600 28 3000 17 9060     58 26.900 28 86
24 COURTENS Eric 17 10180 18 8310 50 0 23 5730     58 24.220 50 108
25 DEBLAUWE Eddy 12 7780 31 5050 21 6900 28 0     61 19.730 31 92
26 DEVRIESE Matthias 50 0 16 8560 50 0 3 21230     69 29.790 50 119
27 FORMESYN Luc 18 6290 37 4110 50 0 16 8870     71 19.270 50 121
28 SONNEVILLE Gilbert 38 0 32 4320 18 6180 22 3140     72 13.640 38 110
29 VANRYCKEGHEM Rudi 50 0 20 6530 4 14890 50 0     74 21.420 50 124
30 RAMMANT Herman 2 17310 24 5950 50 0 50 0     76 23.260 50 126
31 VANDERSTUCKKEN Jean Pierre 28 4270 33 4870 29 2280 24 2860     81 14.280 33 114
32 VAN GENT Johan 7 14310 25 5260 50 0 50 0     82 19570 50 132
33 RENTY Johan 21 9130 38 1450 26 3850 50 0     85 14.430 50 135
34 BONNY Bjorn 20 5980 23 6030 50 0 50 0     93 12.010 50 143
35 VANDEPOELE Patrick 36 1510 29 5120 30 1170 50 0     95 7.800 50 145
36 GEERLANDT Wouter 10 11300 39 2160 50 0 50 0     99 13.460 50 149
37 VANDENBROUCKE Tamara 38 0 36 1900 25 5130 50 0     99 7.030 50 149
38 DEKETELAERE Rik 32 2810 42 0 50 0 26 1480     100 4.290 50 150
39 CREVITS Michel 34 2130 50 0 20 5830 50 0     104 7.960 50 154
40 DELAHAYE Frederic 33 3340 27 5240 50 0 50 0     110 8.580 50 160
41 STRAGIER Rik 30 3730 30 4590 50 0 50 0     110 8.320 50 160
42 DEKLERCK Marcel 29 6690 34 2990 50 0 50 0     113 9.680 50 163
43 VAN POUCKE Daniel 50 0 26 4880 50 0 50 0     126 4.880 50 176
44 CAPPELLE Lionel 50 0 35 4490 50 0 50 0     135 4.490 50 185
39                       0 0 0 0
40                       0 0 0 0
41                       0 0 0 0
42                       0 0 0 0
43                       0 0 0 0
44                       0 0 0 0
45                       0 0 0 0
46                       0 0 0 0
47                       0 0 0 0
48                       0 0 0 0
49                       0 0 0 0
50                       0 0 0 0
51                       0 0 0 0
52                       0 0 0 0
53                       0 0 0 0