Afgeronde rechthoek: TUSSENKLASSEMENT 
Minder validen-50 plus  2011
  NAAM WED.1 Gew.1 WED.2. Gew.2 WED.3. Gew.3 WED.4. Gew.4 WED.5. Gew.5 WED.6. Gew.6 EIND-
TOTAAL
Totaal
Gewicht
Totaal
Punten
MAX
1 LANTSOGHT Dirk 14 7.970 8 4870 2 11410 1 24210 2 12260     13 60720 27 14
2 DEBUSSCHERE Dirk 1 30.830 5 7820 8 8750 2 10690 27 1410     16 59500 43 27
3 FORMESYN Luc 2 12.550 20 2700 7 8950 13 8330 5 13710     27 46240 47 20
4 SWAENEPOEL Johnny 3 27.650 2 11110 16 4460 11 8780 25 1770     32 53770 57 25
5 WIELFAERT Rene 10 9.400 1 30430 30 1380 5 12080 18 3240     34 56530 64 30
6 ROELS Ignace 18 6.640 3 19020 6 9470 18 1500 8 4940     35 41570 53 18
7 GEERLANDT Geert 21 9.040 50 0 5 11250 9 9090 1 14610     36 43990 86 50
8 ROBAERT Fernand 15 9.830 10 4680 17 5190 3 22930 9 9900     37 52530 54 17
9 LANTSOGHT Marc 12 9.120 16 3130 13 6680 19 5420 4 9950     45 34300 64 19
10 BEUN Mario 4 12.240 13 4880 23 3270 32 0 6 9200     46 29590 78 32
11 SCHAEP Frans 20 5.740 30 400 4 10790 7 9670 16 3410     47 30010 77 30
12 RAMMANT Herman 24 4.000 18 2980 1 16700 6 7190 50 0     49 30870 99 50
13 CREVITS Michel 11 12.340 21 2120 9 8000 20 1490 13 4700     53 28650 74 21
14 DECLERCK Marcel 29 5.110 12 4430 50 0 4 7490 10 4510     55 21540 105 50
15 VANPOUCKE Daniel 34 1.750 27 1410 3 12460 17 6100 12 4150     59 25870 93 34
16 DE VOS André 22 5.150 19 2790 10 7810 8 6170 30 0     59 21920 89 30
17 DE VOOGT Willy 27 6.820 6 4920 25 3160 12 3320 21 3010     64 21230 91 27
18 TYTGAT Bernard 19 9.070 14 3180 18 3230 32 0 15 4130     66 19610 98 32
19 SONNEVILLE Gilbert 33 4.060 9 5880 50 0 22 1200 3 14240     67 25380 117 50
20 DELODDERE André 8 10.780 11 5350 20 3110 28 1410 50 0     67 20650 117 50
21 WINDELS Lucien 5 22.360 36 0 24 2930 21 3170 20 2480     70 30940 106 36
22 PLINSIER Jean Marie 37 200 4 6760 21 4140 15 7320 50 0     77 18420 127 50
23 DEBLAUWE Eddy 30 3.000 23 1820 15 5400 32 0 11 7250     79 17470 111 32
24 CLAEYS Ronny 9 15.750 26 1360 32 1050 50 3320 17 3560     84 25040 134 50
25 VANHEE Gilbert 16 7.580 36 0 12 6900 50 0 23 2120     87 16600 137 50
26 NEYRINCK Renaat 26 3.110 15 3550 50 0 24 1070 22 1080     87 8810 137 50
27 SEYNAEVE Eddy 6 11.610 50 0 26 2870 50 0 7 10120     89 24600 139 50
28 PRODO Yvan 28 3.050 17 3000 19 4850 50 0 30 0     94 10900 144 50
29 SLEYTER Willy 39 0 22 2050 14 5020 32 0 26 1520     94 8590 133 39
30 DEBRAUWER Freddy 32 2.400 34 630 11 7820 30 940 28 570     101 12360 135 34
31 VANOPBROEKE Jean Paul 35 680 32 300 33 230 23 2990 14 3820     102 8020 137 35
32 ROLAND Freddy 23 8.400 31 1150 27 3000 29 1220 30 0     109 13770 140 31
33 BLONDEEL Romain 36 490 33 730 29 2220 14 3040 50 0     112 6480 162 50
34 COURTENS Eric 7 17.580 7 7690 50 0 50 0 50 0     114 25270 164 50
35 SAP RIK 50 0 36 0 22 2990 16 2680 50 0     124 5670 174 50
36 DEBRUYNE Antoon 13 11.380 36 0 28 1580 50 0 50 0     127 12960 177 50
37 LAMAIRE Randall 50 0 50 0 31 1410 26 470 24 80     131 1960 181 50
38 CAPPELLE Lionel 50 0 28 1300 50 0 10 5640 50 0     138 6940 188 50
39 VANDEPLASSCHE Gilbert 50 0 50 0 50 0 25 2300 19 3170     144 5470 194 50
40 GUSSE Ivan 31 4.570 50 0 35 0 32 0 50 0     148 4570 198 50
41 LANTSOGHT Jan 39 0 25 1660 35 0 50 0 50 0     149 1660 199 50
42 BRANTEGHEM Belinda 39 0 36 0 50 0 27 1560 50 0     152 1560 202 50
43 MYLLE Pol 17 9.710 36 0 50 0 50 0 50 0     153 9710 203 50
44 HENDRYCKX Herman 25 8.190 29 1400 50 0 50 0 50 0     154 9590 204 50
45 DEMEY Johan 50 0 24 1410 50 0 50 0 50 0     174 1410 224 50
46 STRAGIER Rik 39 0 50 0 35 0 50 0 50 0     174 0 224 50
47   1                     0 0 0 1 1
48   1                     0 0 0 1 1
49   1                     0 0 0 1 1
50   1                     0 0 0 1 1
51   1                     400 0 400 1 1
52   1                     0 0 0 1 1
53   1                     0 0 0 1 1
54   1                     325 0 325 1 1
55   1                     0 0 0 1 1
56   1                     0 0 0 1 1
57   1                     0 0 0 1 1
58   1                     0 0 0 1 1
59   1                     0 0 0 1 1
60   1                     0 0 0 1 1
              ,