Tekstvak: WEDSTRIJD 1
Matchhengel
 30 April 2011
  NAAM GEW PLAATS SECTOR
1 SABBE Kevin 28.500 34 2
2 HOLVOET Kevin 22.500 25 1
3 VERKIN Nico 15.760 46 2
4 ROELS Ignace 12.390 12 1
5 DE VOOGT Willy 15.640 49 2
6 PRODO Yvan 11.580 23 1
7 BEERNAERT Kurt 11.560 17 1
8 SEYNAEVE Eddy 15.240 30 2
9 VANDENBROUCKE Georges 13.960 45 2
10 VERFAILLIE Alain 11.060 21 1
11 DEVLAEMINCK Geert 11.660 37 2
12 ROSSEEL Ludo 10.760 20 1
13 SWAENEPOEL Johny 11.280 39 2
14 VERPLANCKE Patrick 9.800 26 1
15 VERHAEGHE Kim 11.100 35 2
16 DEVRIESE Matthias 8.560 24 1
17 WIELFAERT Rene 8.780 44 2
18 COURTENS Eric 8.310 13 1
19 DEBLAUWE Jurgen 8.290 50 2
20 VANRYCKEGHEM Rudi 6.530 11 1
21 COLPAERT Franky 6.780 41 2
22 VANHEE Gilbert 6.340 15 1
23 BONNY Bjorn 6.030 19 1
24 RAMMANT Herman 5.950 29 2
25 VAN GENT Johan 5.260 36 2
26 VANPOUCKE Daniel 4.880 7 1
27 DELAHAYE Frederic 5.240 43 2
28 GEERLANDT Geert 4.600 10 1
29 VANDEPOELE Patrick 5.120 52 2
30 STRAGIER Rik 4.590 18 1
31 DE BLAUWE Eddy 5.050 40 2
32 SONNEVILLE Gilbert 4.320 28 1
33 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 4.870 42 2
34 DEKLERCK Marcel 2.990 8 2
35 CAPPELLE Lionel 4.490 32 2
36 VANDENBROUCKE Tamara 1.900 9 1
37 FORMESYN Luc 4.110 38 2
38 RENTY Johan 1.450 14 1
39 GEERLANDT Wouter 2.160 47 2
40 SCHAEP Els 260 22 1
41 SCHAEP Frans 0 27 1
42 DEKETELAERE Rik 0 16 1
43 STORME Marnix 0 48 2
         
Aantal deelnemers 43
Totaal gewicht 339.650
Gemiddeld gewicht 7.899