Tekstvak: WEDSTRIJD 1
Matchhengel
 16 April 2011
  NAAM GEW PLAATS SECTOR
1 BEERNAERT Kurt 18.400 8 1
2 RAMMANT Herman 17.310 44 2
3 SABBE Kevin 16.230 36 2
4 HOLVOET Kevin 15.540 12 1
5 COLPAERT Franky 15.480 16 1
6 ROSSEEL Ludo 14.330 38 2
7 VAN GENT Johan 14.310 21 1
8 SEYNAEVE Eddy 13.830 39 2
9 SCHAEP Els 12.980 32 2
10 GEERLANDT Wouter 11.300 20 1
11 DEBLAUWE Jurgen 12.280 34 2
12 DEBLAUWE Eddy 7.780 13 1
13 GEERLANDT Geert 10.240 30 2
14 WIELFAERT Rene 7.360 25 1
15 VANDENBROUCKE Georges 10.220 35 2
16 VERHAEGHE Kim 3.510 10 1
17 COURTENS Eric 10.180 46 2
18 FORMESYN Luc 6.290 23 1
19 ROELS Ignace 9.650 52 2
20 BONNY Bjorn 5.980 14 1
21 RENTY Johan 9.130 48 2
22 DEVLAEMINCK Geert 4.830 24 1
23 SWAENEPOEL Johny 8.960 49 2
24 SCHAEP Frans 4.670 11 1
25 VERFAILLIE Alain 8.080 41 2
26 PRODO Yvan 4.450 22 1
27 DE VOOGT Willy 7.580 50 2
28 VANDERSTUCKKEN Jean Pierre 4.270 26 1
29 DEKLERCK Marcel 6.690 37 2
30 STRAGIER Rik 3.730 17 1
31 VERPLANCKE Patrick 4.300 40 2
32 DEKETELAERE Rik 2.810 18 1
33 DELAHAYE Frederic 3.340 42 2
34 CREVITS Michel 2.130 28 1
35 STORME Marnix 2.140 43 2
36 VANDEPOELE Patrick 1.510 19 1
37 VANHEE Gilbert 0 45 2
38 VANDENBROUCKE Tamara 0 47 2
39 SONNEVILLE Gilbert 0 7 1
         
Aantal deelnemers 39
Totaal gewicht 311.820
Gemiddeld gewicht 7.995