Tekstvak: KOPPELWEDSTRIJD 
GIRI SPORT
28 Mei 2011
  NAAM GEWICHT PLAATS Sector
1 HOLLEZ Rogier en BEERNAERT Kurt 33.750 8 1
2 CASTELAIN Dominique en MARTIN Philippe 31.610 48 2
3 SABBE Kevin en NULENS Jan 31.790 26 1
4 CLAEYS Rudi en Ronny 29.640 52 2
5 COLPAERT Franky en ROELS Ignace 30.830 16 1
6 PRODO Yvan en VANDECASTEELE Daniel 17.690 32 2
7 ROBAERT Fernand en DENOLF Dirk 30.520 24 1
8 ANSEEUW Stefan en DELOOF Serge 14.950 44 2
9 VANGENT Johan en VERPLANCKE Patrick 27.220 14 1
10 HOLVOET Kevin en VERKIN Nico 11.030 50 2
11 COURTENS Eric en FORMESYN Luc 25.300 20 1
12 SCHAEP Frans en STORME Marnix 10.630 36 2
13 GEERLANDT Geert en VERFAILLIE Alain 21.080 18 1
14 DEVRIESE Matthias en DEKEYZER Nathalie 10.600 34 2
15 DEBUSSCHER Dirk en WINDELS Lucien 16.030 12 1
16 VANRYCKEGHEM Rudi en SCHAEP Els 10.280 30 2
17 VANHEE Gilbert en SEYNAEVE Eddy 14.100 10 1
18 SWAENEPOEL Johnny en DEVOS André 9.790 46 2
19 DE VOOGT Willy en VAES Johny 10.220 6 1
20 DEBLAUWE Jurgen en STRAGIER Rik 7.960 38 2
21 NEYRINCK Renaat en HENDRYCKX Herman 7.740 22 1
22 TYTGAT Bernard en WIELFAERT Rene 7.500 40 2
23 DEKETELARE Rik en DEVLAEMYNCK Geert 7.260 28 1
24 WALLAERT Dirk en DEGRANDE Marc 4.870 42 2
         
Aantal deelnemers 24
Totaal gewicht 422.390 kg
Gemiddeld gewicht 17.600 kg