Plaats PLOEG WEGING OM 22.00 Hr     WEGING OM 06.00 Hr     WEGING OM 10.00 Hr     WEGING OM 14.00 Hr     WEGING OM 17.00 Hr    
    Gewicht Tot 1 Plaats Gewicht Tot 2 Plaats Gewicht Tot 3 Plaats Gewicht Tot 4 Plaats Gewicht Totaal Plaats
1 DUMALIN Johan & SIOEN Franky 4.100 4.100 13 1.700 5.800 14 8.675 14.475 11   14.475     14.475  
                 
1 ROSSEEL Ludo en DEVLAEMINCK Geert 45.580 45.580 3 24.420 70.000 4 11.200 81.200 3 17.110 98.310 3 20.310 118.620 3
2 DEKETELAERE Rik en VANDEWALLE Stefaan 7.780 7.780 18 3.560 11.340 18 2.660 14.000 18 0 14.000 18 0 14.000 19
3 DELAHEYE Frederic & BOURS Francis 4.600 4.600 20 0 4.600 20 710 5.310 20 3.270 8.580 20 2.380 10.960 20
4 RENTY Johan & VANHYFTE Bjorn 34.570 34.570 6 25.280 59.850 6 10.460 70.310 7 20.780 91.090 6 8.300 99.390 5
5 VERKIN Nico & HOLVOET Kevin 20.600 20.600 13 32.610 53.210 10 5.600 58.810 9 9.680 68.490 10 7.150 75.640 10
6 SABBE Kevin & NULENS Jan 20.690 20.690 12 44.880 65.570 5 7.060 72.630 5 11.010 83.640 8 2.510 86.150 8
7 HOLLEZ Rogier & BEERNAERT Kurt 43.840 43.840 4 28.800 72.640 2 28.530 101.170 2 40.370 141.540 1 22.370 163.910 1
8 CASTELAIN Dominique & Guy 15.490 15.490 16 33.490 48.980 13 3.930 52.910 13 8.770 61.680 12 1.850 63.530 12
9 VERCAEMST Kenny & ROBAERT Fernand 24.320 24.320 10 21.220 45.540 14 9.630 55.170 12 17.000 72.170 9 7.150 79.320 9
10 DELOOF Serge & ANSEEUW Stefan 46.350 46.350 2 12.330 58.680 7 10.920 69.600 8 22.300 91.900 5 6.230 98.130 6
11 DEBLAUWE Eddy en Jurgen 30.970 30.970 8 27.350 58.320 8 13.470 71.790 6 21.040 92.830 4 8.290 101.120 4
12 MESKENS Kurt en DRUWEL Pieter 2.340 2.340 21 0 2.340 21 2.140 4.480 21 810 5.290 21 0 5.290 21
13 CASTELAIN Michael en Cedric 13.720 13.720 17 0 13.720 17 14.240 27.960 17 10.030 37.990 16 4.620 42.610 16
14 CASTELAIN Kenny & REINAERT Thierry 20.570 20.570 14 22.000 42.570 15 3.190 45.760 15 3.570 49.330 15 0 49.330 15
15 SCHAEP Frans & GEERLANDT Geert 42.200 42.200 5 30.400 72.600 3 2.890 75.490 4 9.210 84.700 7 2.240 86.940 7
16 LOWYCK Dirk en VERHOFSTADT Sabine 7.380 7.380 19 0 7.380 19 2.680 10.060 19 2.980 13.040 19 1.830 14.870 18
17 RAPOYE Regis & GOTSCHALCK Glenn 18.360 18.360 15 35.730 54.090 12 1.490 55.580 11 2.610 58.190 13 0 58.190 13
18 LAMEIRE Randall & NEIRYNCK Christophe 980 980 22 740 1.720 22 130 1.850 22 700 2.550 22 0 2.550 22
19 WALLAERT Dirk & DEGRANDE Marc 32.740 32.740 7 21.200 53.940 9 4.680 58.620 10 5.930 64.550 11 0 64.550 11
20 PRODO Yvan & VANDECASTEELE Daniel 21.000 21.000 11 6.360 27.360 16 8.260 35.620 16 320 35.940 17 0 35.940 17
21 GEERLANDT Wouter & DEVRIESE Matthias 59.740 59.740 1 42.220 101.960 1 15.300 117.260 1 13.370 130.630 2 5.840 136.470 2
22  BEUN Mario & MANDERS Nicolas 28.020 28.020 9 24.530 52.550 11 0 52.550 14 0 52.550 14 4.000 56.550 14
    TOTAAL 1 541.840   TOTAAL 2 978.960   TOTAAL 3 1.138.130     1.358.990   TOTAAL  1.464.060  
Gemiddelde per koppel: 66.548 Kg