Afgeronde rechthoek: Koningschap
Minder validen
50 plus 
 13 juli 2011
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 WIELAERT Rene 35.650 20 1
2 GEERLANDT Geert 34.030 43 2
3 DE VOS André 31.250 35 2
4 VANOPBROEKE Jean Paul 30.460 26 1
5 SEYNAEVE Eddy 30.190 40 2
6 SCHAEP Frans 19.920 8 1
7 TYTGAT Bernard 26.370 38 2
8 RAMMANT Herman 14.730 19 1
9 LANTSOGHT Dirk 18.830 47 2
10 SONNEVILLE Gilbert 13.090 17 1
11 ROBAERT Fernand 18.650 49 2
12 BEUN Mario 12.740 11 1
13 SAP Rik 17.180 41 2
14 FORMESYN Luc 12.740 16 1
15 PRODO Yvan 15.190 34 2
16 ROELS Ignace 12.490 25 1
17 CLAEYS Ronny 11.440 22 1
18 DE VOOGT Willy 10.860 37 2
19 SWAENEPOEL Johny 9.960 10 1
20 BRANTEGHEM Belinda 6.560 50 2
21 VANHEE Gilbert 9.230 14 1
22 DEBLAUWE Eddy 5.900 46 2
23 DELODDERE André 8.820 23 1
24 DEBRUYNE Antoon 3.700 44 2
25 LAMAIRE Randall 230 13 1
         
Aantal deelnemers 25
Totaal gewicht 410.210 kg
Gemiddeld gewicht 16.408 kg