Tekstvak: EINDKLASSEMENT MATCHHENGEL 2011
  NAAM WED.1 Gew 1 WED.2. Gew 2 WED.3. Gew 3 WED.4. Gew 4 WED.5. Gew 5 EIND       TOTAAL Tot Gew MAX TOTAAL
Punten
1 BEERNAERT Kurt 1 18400 7 11560 2 19980 7 14090 21 3120 17 67.150 21 38
2 ROSSEEL Ludo 6 14330 12 10760 1 25510 1 25570 19 5390 20 81.560 19 39
3 DEBLAUWE Jurgen 11 12280 19 8290 6 14500 2 24500 6 10510 25 70.080 19 44
4 HOLVOET Kevin 4 15540 2 22500 13 11430 12 11800 17 7290 31 68.560 17 48
5 WIELFAERT Rene 14 7360 17 8780 8 13330 13 12840 1 19060 36 61.370 17 53
6 SABBE Kevin 3 16230 1 28500 23 5850 19 8020 14 5660 37 64.260 23 60
7 VERKIN Nico 50 0 3 15760 7 15910 25 5670 4 12040 39 49.380 50 89
8 COLPAERT Franky 5 15480 21 6780 14 10910 50 0 2 15950 42 49.120 50 92
9 SEYNAEVE Eddy 8 13830 8 15240 12 12050 15 9390 15 7700 43 58.210 15 58
10 ROELS Ignace 19 9650 4 12390 5 19040 21 6520 25 2980 49 50.580 25 74
11 VERPLANCKE Patrick 31 4300 14 9800 3 20250 14 10930 18 5230 49 50.510 31 80
12 VANHEE Gilbert 38 0 22 6340 11 12150 4 19170 12 6140 49 43.800 38 87
13 VERFAILLIE Alain 25 8080 10 11060 22 4720 11 12960 7 11180 50 48.000 25 75
14 SCHAEP Els 9 12980 40 260 9 14360 9 13950 27 1620 54 43.170 40 94
15 SCHAEP Frans 24 4670 42 0 10 12180 10 13140 11 8440 55 38.430 42 97
16 VANDENBROUCKE Georges 15 10220 9 13960 27 5090 50 0 5 11190 56 40.460 50 106
17 DEVLAEMINCK Geert 22 4830 11 11660 16 8870 8 13300 22 3050 57 41.710 22 79
18 SWAENEPOEL Johny 23 8960 13 11280 50 0 5 19160 20 4240 61 43.640 50 111
19 VERHAEGHE Kim 16 3510 15 11100 17 7740 18 7750 13 7780 61 37.880 18 79
20 STORME Marnix 35 2140 42 0 15 10410 6 15310 8 8050 64 35.910 42 106
21 DE VOOGT Willy 27 7580 5 15640 19 6980 20 7400 23 3020 67 40.620 27 94
22 DEBLAUWE Eddy 12 7780 31 5050 21 6900 28 0 16 5580 77 25.310 31 108
23 RAMMANT Herman 2 17310 24 5950 50 0 50 0 3 16310 79 39.570 50 129
24 FORMESYN Luc 18 6290 37 4110 50 0 16 8870 9 10650 80 29.920 50 130
25 GEERLANDT Geert 13 10240 28 4600 28 3000 17 9060 50 0 86 26.900 50 136
26 PRODO Yvan 26 4450 6 11580 24 4040 50 0 50 0 106 20.070 50 156
27 VANDERSTUCKKEN Jean Pierre 28 4270 33 4870 29 2280 24 2860 26 1380 107 15.660 33 140
28 COURTENS Eric 17 10180 18 8310 50 0 23 5730 50 0 108 24.220 50 158
29 SONNEVILLE Gilbert 38 0 32 4320 18 6180 22 3140 50 0 110 13.640 50 160
30 DEKETELAERE Rik 32 2810 42 0 50 0 26 1480 10 7540 110 11.830 50 160
31 DEVRIESE Matthias 50 0 16 8560 50 0 3 21230 50 0 119 29.790 50 169
32 VANDENBROUCKE Tamara 38 0 36 1900 25 5130 50 0 24 1420 123 8.450 50 173
33 VANRYCKEGHEM Rudi 50 0 20 6530 4 14890 50 0 50 0 124 21.420 50 174
34 VANDEPOELE Patrick 36 1510 29 5120 30 1170 50 0 29 0 124 7.800 50 174
35 VAN GENT Johan 7 14310 25 5260 50 0 50 0 50 0 132 19570 50 182
36 RENTY Johan 21 9130 38 1450 26 3850 50 0 50 0 135 14.430 50 185
37 DELAHAYE Frederic 33 3340 27 5240 50 0 50 0 29 0 139 8.580 50 189
38 BONNY Bjorn 20 5980 23 6030 50 0 50 0 50 0 143 12.010 50 193
39 GEERLANDT Wouter 10 11300 39 2160 50 0 50 0 50 0 149 13.460 50 199
40 CREVITS Michel 34 2130 50 0 20 5830 50 0 50 0 154 7.960 50 204
41 STRAGIER Rik 30 3730 30 4590 50 0 50 0 50 0 160 8.320 50 210
42 DEKLERCK Marcel 29 6690 34 2990 50 0 50 0 50 0 163 9.680 50 213
43 VAN POUCKE Daniel 50 0 26 4880 50 0 50 0 50 0 176 4.880 50 226
44 CAPPELLE Lionel 50 0 35 4490 50 0 50 0 50 0 185 4.490 50 235
45                       0 0 0 0
46                       0 0 0 0
47                       0 0 0 0
48                       0 0 0 0
49                       0 0 0 0
50                       0 0 0 0
51                       0 0 0 0
52                       0 0 0 0
53                       0 0 0 0
54                       0 0 0 0
55                       0 0 0 0
56                       0 0 0 0
57                       0 0 0 0
58                       0 0 0 0
59                       0 0 0 0