Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 6
Minder validen - 50 plus 
 12 Oktober 2011
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 WIELFAERT Rene 30.210 19 1
2 LANTSOGHT Dirk 20.340 37 2
3 SCHAEP Frans 25.240 25 1
4 SEYNAEVE Eddy 13.530 46 2
5 SWAENEPOEL Johny 13.370 10 1
6 GEERLANDT Geert 12.700 50 2
7 PRODO Yvan 9.900 7 1
8 ROBAERT Fernand 9.020 34 2
9 TYTGAT Bernard 9.070 26 1
10 DE VOOGT Willy 8.770 47 2
11 RAMMANT Herman 8.760 28 1
12 BRANTEGHEM Belinda 7.300 32 2
13 SONNEVILLE Gilbert 5.860 20 1
14 ROELS Ignace 5.440 35 2
15 DECLERCK Marcel 5.400 52 2
16 VANPOUCKE Daniel 4.830 22 1
17 VANOPBROEKE Jean Paul 4.800 8 1
18 LANTSOGHT Marc 2.880 30 2
19 CLAEYS Ronny 4.570 23 1
20 DEBUSSCHERE Dirk 2.840 41 2
21 ROLAND Freddy 2.760 49 2
22 FORMESYN Luc 1.430 11 1
23 DEBLAUWE Eddy 1.510 44 2
24 DEBRAUWER Freddy 650 38 2
25 BEUN Mario 190 40 2
26 DEVOS André 0 13 1
27 DELODDERE André 0 14 1
28 VANHEE Gilbert 0 16 1
29 VANDEPLASSCHE Gilbert 0 17 1
30 SLEYTER Willy 0 43 2
         
Aantal deelnemers 30
Totaal gewicht 211.370 Kg
Gemiddeld gewicht 7.046 Kg