Tekstvak: WEDSTRIJD 3
WINTERCRITERIUM
12/3/2011
  NAAM GEW VIS PLAATS PUNTEN SECTOR
1 AMEYE Steven 37.150 23 14 38.300 1
2 BEERNAERT Kurt 27.820 18 52 28.720 2
3 ROSSEEL Ludo 23.310 15 17 24.060 1
4 LAMPROYE Benny 7.970 35 30 9.720 2
5 DEBLAUWE Jurgen 19.470 16 7 20.270 1
6 CLAEYS Ronny 8.130 27 50 9.480 2
7 DENOLF Dirk 11.110 14 20 11.810 1
8 WIELFAERT Rene 6.940 4 40 7.140 2
9 MARTIN Philippe 11.130 10 10 11.630 1
10 VERPLANCKE Patrick 5.890 17 43 6.740 2
11 VERFAILLIE Alain 8.150 8 8 8.550 1
12 GEERLANDT Geert 4.850 3 49 5.000 2
13 DUPONT Geert 7.280 10 18 7.780 1
14 BEUN Mario 3.910 18 37 4.810 2
15 VERHELST Pieter Jan 7.180 6 16 7.480 1
16 FORMESYN Luc 4.540 3 48 4.690 2
17 CADAR Jean Pierre 5.360 19 25 6.310 1
18 NULENS Jan 3.000 12 46 3.600 2
19 SABBE Kevin 6.030 4 28 6.230 1
20 DELFT Armand 3.350 2 35 3.450 2
21 LOOSVELDT Gunther 4.630 12 11 5.230 1
22 SWAENEPOEL Johny 3.250 2 45 3.350 2
23 DEBLAUWE Eddy 4.690 3 23 4.840 1
24 DEVRIESE Matthias 2.500 12 34 3.100 2
25 DEWITTE Dieter 4.500 4 19 4.700 1
26 ANSEEUW Stefan 1.440 22 32 2.540 2
27 VERBRUGGE Geert 3.330 19 24 4.280 1
28 DELOOF Serge 1.700 9 42 2.150 2
29 VANHEE Gilbert 3.390 2 26 3.490 1
30 VANDENBROUCKE Georges 1.500 1 41 1.550 2
31 DEKETELAERE Rik 3.120 4 21 3.320 1
32 VANOPBROUCKE Jean Paul 960 4 47 1.160 2
33 SCHAEP Frans 2.920 3 12 3.070 1
34 ITSEWEIRE Jean Jacques 540 6 38 840 2
35 VANDEPOELE Patrick 1.920 6 22 2.220 1
36 VANDENBROUCKE Tamara 560 3 44 710 2
37 CADAR Eric 1.250 2 13 1.350 1
38 SCHUTYSER Tom 0 0 36 0 2
39 CLAEYS Rudy 0 0 39 0 2
             
Aantal deelnemers 39
Aantal vis 378 stuks
Totaal gewicht 254.770 Kg
Gemiddeld gewicht 6.533 Kg