Afgeronde rechthoek: TUSSENKLASSEMENT 
Minder validen-50 plus  2010
  NAAM WED.1 Gew.1 WED.2. Gew.2 WED.3. Gew.3 WED.4. Gew.4 WED.5. Gew.5 WED.6. Gew.6 EIND-
TOTAAL
Totaal
Gewicht
Totaal
Punten
MAX
1 GEERLANDT Geert 2 26.340 8 12110 1 33450 9 18360 1 29430     12 119.690 21 9
2 SEYNAEVE Eddy 12 10.710 1 25450 5 29230 1 32380 6 13210     13 110.980 25 12
3 PRODO Yvan 7 19.000 30 3160 6 24790 2 17610 5 14350     20 78.910 50 30
4 FORMESYN Luc 17 10.600 4 16190 2 30990 11 17380 4 26260     21 101.420 38 17
5 RAMMANT Herman 1 30.120 6 13700 8 20460 8 14610 16 5760     23 84.650 39 16
6 SCHAEP Frans 9 14.930 3 20520 21 9940 6 14890 12 7720     30 68.000 51 21
7 BEUN Mario 4 23.060 7 16980 19 10100 13 14140 9 10550     33 74.830 52 19
8 DEBUSSCHERE Dirk 16 9.970 11 13180 14 16060 7 21550 2 16850     34 77.610 50 16
9 LANTSOGHT Dirk 18 9.870 9 13390 20 9650 10 12500 3 21700     40 67.110 60 20
10 SWAENEPOEL Johnny 3 28.300 50 0 13 17060 16 7790 8 8630     40 61.780 90 50
11 COURTENS Eric 5 20.020 12 11870 10 19150 50 0 14 7120     41 58.160 91 50
12 VANHEE Gilbert 24 7.950 2 19520 50 0 5 22080 10 7950     41 57.500 91 50
13 DEBRAUWER Freddy 6 19.440 29 4250 50 0 4 15660 7 13470     46 52.820 96 50
14 WIELFAERT Rene 19 10.410 10 12020 7 22570 17 11240 15 9540     49 65.780 68 19
15 DE VOS André 28 6.190 16 8290 9 20230 22 3320 11 9880     58 47.910 86 28
16 VANPOUCKE Daniel 26 6.570 5 20200 23 8170 12 12360 50 0     66 47.300 116 50
17 DEBLAUWE Eddy 22 9.340 23 7060 4 25400 21 6640 50 0     70 48.440 120 50
18 TYTGAT Bernard 20 9.490 22 7550 25 5520 15 12320 13 9720     70 44.600 95 25
19 DE VOOGT Willy 21 10.100 50 0 3 30850 27 4060 22 3370     73 48.380 123 50
20 ROLAND Freddy 50 0 19 7280 18 11460 14 8730 24 1640     75 29.110 125 50
21 WINDELS Lucien 13 12.930 24 5570 15 11160 24 3120 26 1280     76 34.060 102 26
22 ROBAERT Fernand 37 1.600 13 11410 17 12350 50 0 17 8790     84 34.150 134 50
23 FERLIN Arthur 30 5.830 25 5930 11 19780 20 4370 50 0     86 35.910 136 50
24 NEYRINCK Renaat 34 2.640 15 10130 50 0 18 4970 21 3420     88 21.160 138 50
25 CREVITS Michel 50 0 37 0 12 18140 23 6340 19 8760     91 33.240 141 50
26 DEBRUYNE Antoon 50 0 21 7600 26 4350 19 7410 27 1150     93 20.510 143 50
27 LANTSOGHT Marc 14 10.660 17 9850 50 0 25 4420 50 0     106 24.930 156 50
28 SAP Rik 36 1.890 26 4210 22 6300 50 0 23 3340     107 15.740 157 50
29 HENDRYCKX Herman 33 3.100 27 5550 28 0 29 0 30 0     114 8.650 147 33
30 VANDENPLASSCHE Gilbert 40 0 34 990 16 14260 50 0 25 2650     115 17.900 165 50
31 STRAGIER Rik 32 3.450 32 2960 50 0 3 22720 50 0     117 29.130 167 50
32 VAES Johny 8 15.530 33 2920 50 0 50 0 30 0     121 18.450 171 50
33 BLONDEEL Romain 38 940 37 0 24 6230 29 0 50 0     128 7.170 178 50
34 AMEEL Norbert 11 13.690 20 7600 50 0 50 0 50 0     131 21.290 181 50
35 MOERMAN Marnix 15 11.120 18 8070 50 0 50 0 50 0     133 19.190 183 50
36 MYLLE Paul 10 12.800 28 3290 50 0 50 0 50 0     138 16.090 188 50
37 DECLERCK Marcel 27 7.420 14 10350 50 0 50 0 50 0     141 17.770 191 50
38 CAPPELLE Lionel 23 9.020 31 4020 50 0 50 0 50 0     154 13.040 204 50
39 CALLENS Luc 40 0 37 0 28 0 50 0 50 0     155 0 205 50
40 DELODDERE André 50 0 37 0 50 0 26 70 50 0     163 70 213 50
41 PARDO Annie 29 7.170 35 760 50 0 50 0 50 0     164 7.930 214 50
42 VANGHELUWE Daniel 50 0 50 0 50 0 50 0 18 4080     168 4.080 218 50
43 VANOPBROEKE Jean Paul 50 0 50 0 50 0 50 0 20 3520     170 3.520 220 50
44 MUYLLE Antonio 25 7.770 50 0 50 0 50 0 50 0     175 7.770 225 50
45 LONNEVILLE Gilbert 50 0 50 0 50 0 50 0 28 30     178 30 228 50
46 DOOM Norbert 31 5.500 50 0 50 0 50 0 50 0     181 5.500 231 50
47 CRUTELLE Paul 35 2.440 50 0 50 0 50 0 50 0     185 2.440 235 50
45   1                     0 0 0 1 1
46   1                     0 0 0 1 1
47   1                     0 0 0 1 1
48   1                     0 0 0 1 1
49   1                     400 0 400 1 1
50   1                     0 0 0 1 1
51   1                     0 0 0 1 1
52   1                     325 0 325 1 1
53   1                     0 0 0 1 1
54   1                     0 0 0 1 1
55   1                     0 0 0 1 1
56   1                     0 0 0 1 1
57   1                     0 0 0 1 1
58   1                     0 0 0 1 1
              ,