Tekstvak: KOPPELWEDSTRIJD 
GIRI SPORT
29 Mei 2010
  NAAM GEWICHT PLAATS Sector
1 VANHEE Gilbert en SEYNAEVE Eddy 47.280 36 2
2 HOLLEZ Rogier en BEERNAERT Kurt 34.340 8 1
3 SWAENEPOEL Johnny en DEVOS André 28.340 38 2
4 DELOOF Serge en VANDENBROUCKE Georges 25.680 20 1
5 DEVOOGT Willy en VAES Johny 25.660 32 2
6 MOERMAN Marnix en PARDO Annie 22.900 10 1
7 STORME Marnix en SCHAEP Frans 20.500 46 2
8 COLPAERT Franky en ROELS Ignace 22.390 26 1
9 DEKETELAERE Rik en DEVLAEMYNCK Geert 20.160 28 1
10 SCHUTYSER Tom en VANRYCKEGHEM Rudi 14.260 30 2
11 LATESTE Erik en MEERSMAN Joel 17.770 12 1
12 ROSSEEL Ludo en Britt 13.670 40 2
13 DEBLAUWE Eddy en Jurgen 13.030 44 2
14 VANGENT Johan en VERPLANCKE Patrick 11.020 22 1
15 HOLVOET Kevin en VERKIN Nico 11.190 50 2
16 DEVRIESE Matthias en GEERLANDT Wouter 9.480 16 1
17 GEERLANDT Geert en VERFAILLIE Alain 6.760 42 2
18 DOOM Norbert en FORMESYN Luc 5.550 14 1
19 CREVITS Michel 5.500 3 1
20 VANDENBROUCKE Tamara en VANDEPOELE Patrick 5.000 24 1
21 ROBAERT Fernand en SERONVAL Steve 2.500 18 1
22 PRODO Yvan en VANDECASTEELE Daniel 0 48 2
23 CLAEYS R en R 0 34 2
         
Aantal deelnemers 23
Totaal gewicht 362.980 kg
Gemiddeld gewicht 15.782 kg