Afgeronde rechthoek: EINDKLASSEMENT 
Minder validen-50 plus  2010
  NAAM WED.1 Gew.1 WED.2. Gew.2 WED.3. Gew.3 WED.4. Gew.4 WED.5. Gew.5 WED.6. Gew.6 EIND-
TOTAAL
Totaal
Gewicht
Totaal
Punten
MAX
1 GEERLANDT Geert 2 26.340 8 12110 1 33450 9 18360 1 29430 16 4210 21 123.900 37 16
2 SEYNAEVE Eddy 12 10.710 1 25450 5 29230 1 32380 6 13210 18 3350 25 114.330 43 18
3 FORMESYN Luc 17 10.600 4 16190 2 30990 11 17380 4 26260 4 7930 25 109.350 42 17
4 RAMMANT Herman 1 30.120 6 13700 8 20460 8 14610 16 5760 13 4720 36 89.370 52 16
5 DEBUSSCHERE Dirk 16 9.970 11 13180 14 16060 7 21550 2 16850 5 9820 39 87.430 55 16
6 BEUN Mario 4 23.060 7 16980 19 10100 13 14140 9 10550 11 5540 44 80.370 63 19
7 PRODO Yvan 7 19.000 30 3160 6 24790 2 17610 5 14350 26 0 46 78.910 76 30
8 LANTSOGHT Dirk 18 9.870 9 13390 20 9650 10 12500 3 21700 8 7540 48 74.650 68 20
9 VANHEE Gilbert 24 7.950 2 19520 50 0 5 22080 10 7950 9 6800 50 64.300 100 50
10 WIELFAERT Rene 19 10.410 10 12020 7 22570 17 11240 15 9540 2 14340 51 80.120 70 19
11 SCHAEP Frans 9 14.930 3 20520 21 9940 6 14890 12 7720 23 260 51 68.260 74 23
12 COURTENS Eric 5 20.020 12 11870 10 19150 50 0 14 7120 10 5730 51 63.890 101 50
13 SWAENEPOEL Johnny 3 28.300 50 0 13 17060 16 7790 8 8630 15 4300 55 66.080 105 50
14 DEBRAUWER Freddy 6 19.440 29 4250 50 0 4 15660 7 13470 12 4840 58 57.660 108 50
15 DE VOS André 28 6.190 16 8290 9 20230 22 3320 11 9880 6 7630 64 55.540 92 28
16 DEBLAUWE Eddy 22 9.340 23 7060 4 25400 21 6640 50 0 1 17950 71 66.390 121 50
17 WINDELS Lucien 13 12.930 24 5570 15 11160 24 3120 26 1280 7 7820 83 41.880 109 26
18 VANPOUCKE Daniel 26 6.570 5 20200 23 8170 12 12360 50 0 20 2200 86 49.500 136 50
19 TYTGAT Bernard 20 9.490 22 7550 25 5520 15 12320 13 9720 21 1510 91 46.110 116 25
20 ROLAND Freddy 50 0 19 7280 18 11460 14 8730 24 1640 17 3810 92 32.920 142 50
21 FERLIN Arthur 30 5.830 25 5930 11 19780 20 4370 50 0 26 0 112 35.910 162 50
22 CREVITS Michel 50 0 37 0 12 18140 23 6340 19 8760 22 1150 113 34.390 163 50
23 DEBRUYNE Antoon 50 0 21 7600 26 4350 19 7410 27 1150 26 0 119 20.510 169 50
24 DE VOOGT Willy 21 10.100 50 0 3 30850 27 4060 22 3370 50 0 123 48.380 173 50
25 SAP Rik 36 1.890 26 4210 22 6300 50 0 23 3340 26 0 133 15.740 183 50
26 ROBAERT Fernand 37 1.600 13 11410 17 12350 50 0 17 8790 50 0 134 34.150 184 50
27 STRAGIER Rik 32 3.450 32 2960 50 0 3 22720 50 0 19 3330 136 32.460 186 50
28 NEYRINCK Renaat 34 2.640 15 10130 50 0 18 4970 21 3420 50 0 138 21.160 188 50
29 HENDRYCKX Herman 33 3.100 27 5550 28 0 29 0 30 0 24 50 138 8.700 171 33
30 MYLLE Paul 10 12.800 28 3290 50 0 50 0 50 0 14 4520 152 20.610 202 50
31 LANTSOGHT Marc 14 10.660 17 9850 50 0 25 4420 50 0 50 0 156 24.930 206 50
32 VANDENPLASSCHE Gilbert 40 0 34 990 16 14260 50 0 25 2650 50 0 165 17.900 215 50
33 DELODDERE André 50 0 37 0 50 0 26 70 50 0 3 12800 166 12.870 216 50
34 VAES Johny 8 15.530 33 2920 50 0 50 0 30 0 50 0 171 18.450 221 50
35 BLONDEEL Romain 38 940 37 0 24 6230 29 0 50 0 50 0 178 7.170 228 50
36 AMEEL Norbert 11 13.690 20 7600 50 0 50 0 50 0 50 0 181 21.290 231 50
37 MOERMAN Marnix 15 11.120 18 8070 50 0 50 0 50 0 50 0 183 19.190 233 50
38 DECLERCK Marcel 27 7.420 14 10350 50 0 50 0 50 0 50 0 191 17.770 241 50
39 VANGHELUWE Daniel 50 0 50 0 50 0 50 0 18 4080 26 0 194 4.080 244 50
40 VANOPBROEKE Jean Paul 50 0 50 0 50 0 50 0 20 3520 26 0 196 3.520 246 50
41 CAPPELLE Lionel 23 9.020 31 4020 50 0 50 0 50 0 50 0 204 13.040 254 50
42 CALLENS Luc 40 0 37 0 28 0 50 0 50 0 50 0 205 0 255 50
43 PARDO Annie 29 7.170 35 760 50 0 50 0 50 0 50 0 214 7.930 264 50
44 MUYLLE Antonio 25 7.770 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 225 7.770 275 50
45 LONNEVILLE Gilbert 50 0 50 0 50 0 50 0 28 30 50 0 228 30 278 50
46 DOOM Norbert 31 5.500 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 231 5.500 281 50
47 CRUTELLE Paul 35 2.440 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 235 2.440 285 50
45   1                     0 0 0 1 1
46   1                     0 0 0 1 1
47   1                     0 0 0 1 1
48   1                     0 0 0 1 1
49   1                     400 0 400 1 1
50   1                     0 0 0 1 1
51   1                     0 0 0 1 1
52   1                     325 0 325 1 1
53   1                     0 0 0 1 1
54   1                     0 0 0 1 1
55   1                     0 0 0 1 1
56   1                     0 0 0 1 1
57   1                     0 0 0 1 1
58   1                     0 0 0 1 1
              ,