Tekstvak: WEDSTRIJD 1
Paling
 25 april 2009
  NAAM GEW VIS PLAATS PUNTEN
1 VAN GENT Johan 770 9 8 1.220
2 ROBAERT Fernand 397 4 20 597
3 DEKLERCK Eddy 192 2 36 292
4 VERPLANCKE Peter 228 1 40 278
5 DEBLAUWE Eddy 138 1 22 188
6 WALLAERT Kris 116 1 14 166
7 DEBLAUWE Jurgen 90 1 32 140
8 VERHELST Pieter Jan 86 1 34 136
9 SCHUTYSER Tom 84 1 42 134
10 VERCAEMST Kenny 77 1 6 127
11 CAPPELLE Hilaire 72 1 52 122
12 VERMONT Ronny 0 0 3 0
13 WILLEMS Paul 0 0 10 0
14 WALLAERT Andreas 0 0 12 0
15 MEUTE Claude 0 0 16 0
16 GUSSE Yvan 0 0 18 0
17 JONCKHEERE Kurt 0 0 26 0
18 HUBRECHSEN Eddy 0 0 28 0
19 FRANCOYS Nico 0 0 30 0
20 HOLLEZ Rudi 0 0 38 0
21 STAPPERS Sacha 0 0 44 0
22 DEKEYZER Irma 0 0 46 0
23 BEUN Mario 0 0 48 0
24 DELAHAYE Frederic 0 0 50 0
           
Aantal deelnemers 24
Aantal vis 23 stuks
Totaal gewicht 2.250 Gram
Gemiddeld gewicht 94 Gram