Tekstvak: TUSSENKLASSEMENT MATCHHENGEL 2008
  NAAM WED.1 Vis1 Pnt1 WED.2. Vis2 Pnt2 WED.3. Vis3 Pnt3 WED.4. Vis4 Pnt4 WED.5. Vis5 Pnt5 EIND       TOTAAL WED.   PNT     AANTAL
 VIS
MAX TOTAAL
Punten
1 HOLLEZ Rogier 2 9 8.860 11 3 3570 2 14 17630 1 13 15590       5 45.650 39 11 16
2 GEERLANDT Geert 15 4 4.900 5 8 7420 4 8 12960 8 6 6450       17 31.730 26 15 32
3 COLPAERT Franky 4 6 7.520 1 8 10720 12 8 9190 32 0 0       17 27.430 22 32 49
4 BONNY Bjorn 9 8 8.650 3 9 9900 7 10 14010 14 6 5590       19 38.150 33 14 33
5 FORMESYN Luc 11 6 7.720 8 4 3390 19 7 7440 2 12 11960       21 30.510 29 19 40
6 MOERMAN Marnix 3 12 11.220 21 0 0 1 14 17650 18 3 3640       22 32.510 29 21 43
7 VERHAEGHE Kim 29 1 1.280 6 4 3960 17 6 9250 4 7 9230       27 23.720 18 29 56
8 BOGAERT Johan 10 5 5.470 4 8 5460 14 14 8300 52 0 0       28 19.230 27 52 80
9 DEVRIESE Matthias 16 8 4.290 12 3 2730 3 12 16440 52 0 0       31 23.460 23 52 83
10 VERFAILLIE Alain 23 7 3.250 10 3 2850 8 10 10260 13 8 6140       31 22.500 28 23 54
11 SEYNAEVE Eddy 5 6 10.400 52 0 0 5 11 14130 23 2 3470       33 28.000 19 52 85
12 VAN GENT Johan 34 2 220 17 1 1290 11 10 13000 5 6 8950       33 23.460 19 34 67
13 DEBLAUWE Eddy 7 5 8.840 21 0 0 22 3 2110 12 5 6170       40 17.120 13 22 62
14 ROELS Ignace 12 6 4.920 7 3 3850 21 7 6620 29 1 900       40 16.290 17 29 69
15 SCHUTYSER Tom 52 0 0 2 4 5320 26 2 1440 16 6 5380       44 12.140 12 52 96
16 PARDO Annie 17 4 4.090 21 0 0 13 7 10630 25 6 3050       51 17.770 17 25 76
17 ROBAERT Nick 52 0 0 21 0 0 25 3 4030 7 7 7280       53 11.310 10 52 105
18 STORME Marnix 6 5 6.870 21 0 0 33 0 0 27 2 2300       54 9.170 7 33 87
19 SWAENEPOEL Johnny 37 0 0 9 5 3570 52 0 0 9 6 6890       55 10.460 11 52 107
20 DE VOOGT Willy 31 1 650 21 0 0 9 8 13350 26 2 1050       56 15.050 11 31 87
21 PRODO Yvan 19 4 3.880 18 1 280 31 3 1670 19 9 4960       56 10.790 17 31 87
22 DEMAERE Jurgen 27 2 1.920 13 1 1780 16 6 5270 52 0 0       56 8.970 9 52 108
23 DOOM Norbert 37 0 0 52 0 0 10 7 9600 11 6 6260       58 15.860 13 52 110
24 BONTE Eddy 14 3 4.900 21 0 0 23 4 4770 52 0 0       58 9.670 7 52 110
25 VERPLANCKE Patrick 1 12 20.740 52 0 0 6 7 10930 52 0 0       59 31.670 19 52 111
26 ROSSEEL Ludo 37 0 0 21 0 0 52 0 0 3 7 11070       61 11.070 7 52 113
27 ROBAERT Fernand 18 3 4.000 21 0 0 33 0 0 24 2 2110       63 6.110 5 33 96
28 CAPPELLE Hilaire 22 2 2.960 21 0 0 52 0 0 22 2 2130       65 5.090 4 52 117
29 HENDRICKX Herman 52 0 0 21 0 0 28 1 1290 17 5 5710       66 7.000 6 52 118
30 VANHEE Gilbert 37 0 0 52 0 0 15 6 9850 15 7 5780       67 15.630 13 52 119
31 DE BLAUWE Jurgen 32 1 450 21 0 0 27 6 3930 21 4 3700       69 8.080 11 32 101
32 VANRYCKEGHEM Rudy 30 3 590 21 0 0 52 0 0 20 10 2160       71 2.750 13 52 123
33 SCHAEP Els 52 0 0 14 1 1420 30 1 100 30 4 780       74 2.300 6 52 126
34 SCHAEP Frans 25 2 3.170 21 0 0 29 2 1760 52 0 0       75 4.930 4 52 127
35 RAMMANT Herman 20 3 3.630 52 0 0 52 0 0 10 5 6400       82 10.030 8 52 134
36 CREVITS Michel 37 0 0 21 0 0 24 3 1840 52 0 0       82 1.840 3 52 134
37 DEMEYERE Eddy 35 1 90 19 1 670 33 0 0 32 0 0       84 760 2 35 119
38 MOERMAN Rita 13 5 4.970 21 0 0 52 0 0 52 0 0       86 4.970 5 52 138
39 BEERNAERT Kurt 8 4 5.660 52 0 0 52 0 0 28 5 930       88 6.590 9 52 140
40 VAN GEYSTELEN Paul 28 3 1.600 15 2 1390 52 0 0 52 0 0       95 2.990 5 52 147
41 VANPOUCKE Daniel 24 3 2.560 52 0 0 20 3 2820 52 0 0       96 5.380 6 52 148
42 VANFLETEREN Rudy 37 0 0 16 1 1370 52 0 0 52 0 0       105 1.370 1 52 157
43 MATTHYS Rudy 33 1 450 21 0 0 52 0 0 52 0 0       106 450 1 52 158
44 STAELENS Hans 52 0 0 52 0 0 52 0 0 6 6 7270       110 7.270 6 52 162
45 GEERLANDT Wouter 37 0 0 21 0 0 52 0 0 52 0 0       110 0 0 52 162
46 SENAVE Bram 52 0 0 52 0 0 18 5 4810 52 0 0       122 4.810 5 52 174
47 STRAGIER Rik 21 4 3.620 52 0 0 52 0 0 52 0 0       125 3.620 4 52 177
48 ROLAND Freddy 26 2 1.650 52 0 0 52 0 0 52 0 0       130 1.650 2 52 182
49 DELAHAYE Frederic 37 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0       141 0 0 52 193
49                                 0 0 0 0 0
50                                 0 0 0 0 0
51                                 0 0 0 0 0