Afgeronde rechthoek: KONINGSCHAP
Vaste hengel
19 juli 2008
  NAAM GEWICHT VIS PLAATS PUNTEN SECTOR
1 VAN GANSBEKE Filip 50.230 59 13 53.180 1
2 DEROUS Kevin 20.890 77 38 24.740 2
3 FIEMS Nico 36.080 44 19 38.280 1
4 DEVRIESE Matthias 10.250 204 27 20.450 2
5 SCHAEP Frans 35.230 34 17 36.930 1
6 DEROUS Filip 13.770 79 49 17.720 2
7 CLAEYS Ronny 29.120 80 7 33.120 1
8 RYCKX Thomas 9.480 88 45 13.880 2
9 VERSTRAETE Miguel 17.150 31 16 18.700 1
10 BEUN Mario 12.320 24 37 13.520 2
11 ANSEEUW Stefan 13.810 23 9 14.960 1
12 RAMMANT Herman 12.040 19 39 12.990 2
13 VERHELST Pieter Jan 13.260 12 20 13.860 1
14 VAN LONDERZEELE Leon 9.760 13 33 10.410 2
15 ROELS Ignace 11.990 24 11 13.190 1
16 GEERLANDT Geert 6.910 51 51 9.460 2
17 GEERLANDT Wouter 9.050 75 12 12.800 1
18 VERFAILLIE Alain 8.230 20 41 9.230 2
19 CREVITS Michel 9.180 13 15 9.830 1
20 DELOOF Serge 6.220 50 35 8.720 2
21 ROSSEEL Ludo 8.030 17 8 8.880 1
22 DECEUNINCK Marc 2.550 84 29 6.750 2
23 DUPONT Geert 6.920 18 21 7.820 1
24 SCHUTYZER Tom 5.750 14 31 6.450 2
25 MANDERS Nicolas 5.940 31 25 7.490 1
26 CASTELAIN Dominique 2.870 51 46 5.420 2
27 VERMONT Ronny 4.910 47 5 7.260 1
28 CAPPELLE Hilaire 2.110 26 30 3.410 2
29 ROBAERT Fernand 5.470 11 23 6.020 1
30 VAN LONDERZEELE Christophe 680 22 47 1.780 2
31 DELAHAYE Frederic 80 5 34 330 1
32 VANDENDRIESSCHE Rik 0 0 42 0 2
33 BEERNAERT Kurt 0 0 43 0 2
             
Aantal deelnemers 33
Aantal vis 1.346
Totaal gewicht 380.280 gr
Gemiddeld gewicht 11.524 gr
Gemiddeld aantal vissen 48 stuks