Tekstvak: EINDKLASSEMENT MATCHHENGEL 2008
  NAAM WED.1 Vis1 Pnt1 WED.2. Vis2 Pnt2 WED.3. Vis3 Pnt3 WED.4. Vis4 Pnt4 WED.5. Vis5 Pnt5 EIND       TOTAAL WED.   PNT     AANTAL
 VIS
MAX TOTAAL
Punten
1 HOLLEZ Rogier 2 9 8.860 11 3 3570 2 14 17630 1 13 15590 1 16 17840 6 63.490 55 11 17
2 COLPAERT Franky 4 6 7.520 1 8 10720 12 8 9190 32 0 0 2 11 11750 19 39.180 33 32 51
3 BONNY Bjorn 9 8 8.650 3 9 9900 7 10 14010 14 6 5590 6 8 7760 25 45.910 41 14 39
4 MOERMAN Marnix 3 12 11.220 21 0 0 1 14 17650 18 3 3640 10 4 5490 32 38.000 33 21 53
5 GEERLANDT Geert 15 4 4.900 5 8 7420 4 8 12960 8 6 6450 20 4 3570 32 35.300 30 20 52
6 VERHAEGHE Kim 29 1 1.280 6 4 3960 17 6 9250 4 7 9230 5 7 9750 32 33.470 25 29 61
7 VERFAILLIE Alain 23 7 3.250 10 3 2850 8 10 10260 13 8 6140 4 8 11110 35 33.610 36 23 58
8 SEYNAEVE Eddy 5 6 10.400 52 0 0 5 11 14130 23 2 3470 3 19 17170 36 45.170 38 52 88
9 FORMESYN Luc 11 6 7.720 8 4 3390 19 7 7440 2 12 11960 52 0 0 40 30.510 29 52 92
10 DEVRIESE Matthias 16 8 4.290 12 3 2730 3 12 16440 52 0 0 12 20 4910 43 28.370 43 52 95
11 VAN GENT Johan 34 2 220 17 1 1290 11 10 13000 5 6 8950 13 6 7250 46 30.710 25 34 80
12 DEBLAUWE Eddy 7 5 8.840 21 0 0 22 3 2110 12 5 6170 7 9 9690 47 26.810 22 22 69
13 ROELS Ignace 12 6 4.920 7 3 3850 21 7 6620 29 1 900 11 9 8950 51 25.240 26 29 80
14 ROBAERT Nick 52 0 0 21 0 0 25 3 4030 7 7 7280 14 4 4620 67 15.930 14 52 119
15 DOOM Norbert 37 0 0 52 0 0 10 7 9600 11 6 6260 16 3 3850 74 19.710 16 52 126
16 PARDO Annie 17 4 4.090 21 0 0 13 7 10630 25 6 3050 28 0 0 76 17.770 17 28 104
17 DE VOOGT Willy 31 1 650 21 0 0 9 8 13350 26 2 1050 21 5 4170 77 19.220 16 31 108
18 DE BLAUWE Jurgen 32 1 450 21 0 0 27 6 3930 21 4 3700 8 11 6710 77 14.790 22 32 109
19 ROSSEEL Ludo 37 0 0 21 0 0 52 0 0 3 7 11070 18 7 3740 79 14.810 14 52 131
20 STORME Marnix 6 5 6.870 21 0 0 33 0 0 27 2 2300 25 3 2280 79 11.450 10 33 112
21 BOGAERT Johan 10 5 5.470 4 8 5460 14 14 8300 52 0 0 52 0 0 80 19.230 27 52 132
22 PRODO Yvan 19 4 3.880 18 1 280 31 3 1670 19 9 4960 28 0 0 84 10.790 17 31 115
23 HENDRICKX Herman 52 0 0 21 0 0 28 1 1290 17 5 5710 23 2 3240 89 10.240 8 52 141
24 SCHAEP Els 52 0 0 14 1 1420 30 1 100 30 4 780 15 10 6850 89 9.150 16 52 141
25 CAPPELLE Hilaire 22 2 2.960 21 0 0 52 0 0 22 2 2130 26 5 2170 91 7.260 9 52 143
26 ROBAERT Fernand 18 3 4.000 21 0 0 33 0 0 24 2 2110 28 0 0 91 6.110 5 33 124
27 SCHUTYSER Tom 52 0 0 2 4 5320 26 2 1440 16 6 5380 52 0 0 96 12.140 12 52 148
28 BEERNAERT Kurt 8 4 5.660 52 0 0 52 0 0 28 5 930 9 6 9280 97 15.870 15 52 149
29 VANRYCKEGHEM Rudy 30 3 590 21 0 0 52 0 0 20 10 2160 28 0 0 99 2.750 13 52 151
30 RAMMANT Herman 20 3 3.630 52 0 0 52 0 0 10 5 6400 24 4 2570 106 12.600 12 52 158
31 SWAENEPOEL Johnny 37 0 0 9 5 3570 52 0 0 9 6 6890 52 0 0 107 10.460 11 52 159
32 DEMAERE Jurgen 27 2 1.920 13 1 1780 16 6 5270 52 0 0 52 0 0 108 8.970 9 52 160
33 BONTE Eddy 14 3 4.900 21 0 0 23 4 4770 52 0 0 52 0 0 110 9.670 7 52 162
34 VERPLANCKE Patrick 1 12 20.740 52 0 0 6 7 10930 52 0 0 52 0 0 111 31.670 19 52 163
35 VANHEE Gilbert 37 0 0 52 0 0 15 6 9850 15 7 5780 52 0 0 119 15.630 13 52 171
36 DEMEYERE Eddy 35 1 90 19 1 670 33 0 0 32 0 0 52 0 0 119 760 2 52 171
37 SCHAEP Frans 25 2 3.170 21 0 0 29 2 1760 52 0 0 52 0 0 127 4.930 4 52 179
38 STAELENS Hans 52 0 0 52 0 0 52 0 0 6 6 7270 22 10 2790 132 10.060 16 52 184
39 CREVITS Michel 37 0 0 21 0 0 24 3 1840 52 0 0 52 0 0 134 1.840 3 52 186
40 MOERMAN Rita 13 5 4.970 21 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 138 4.970 5 52 190
41 VAN GEYSTELEN Paul 28 3 1.600 15 2 1390 52 0 0 52 0 0 52 0 0 147 2.990 5 52 199
42 VANPOUCKE Daniel 24 3 2.560 52 0 0 20 3 2820 52 0 0 52 0 0 148 5.380 6 52 200
43 ROLAND Freddy 26 2 1.650 52 0 0 52 0 0 52 0 0 19 6 4440 149 6.090 8 52 201
44 VANFLETEREN Rudy 37 0 0 16 1 1370 52 0 0 52 0 0 52 0 0 157 1.370 1 52 209
45 MATTHYS Rudy 33 1 450 21 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 158 450 1 52 210
46 GEERLANDT Wouter 37 0 0 21 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 162 0 0 52 214
47 SENAVE Bram 52 0 0 52 0 0 18 5 4810 52 0 0 52 0 0 174 4.810 5 52 226
48 STRAGIER Rik 21 4 3.620 52 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 177 3.620 4 52 229
49 DELAHAYE Frederic 37 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 193 0 0 52 245
49                                 0 0 0 0 0
50                                 0 0 0 0 0
51                                 0 0 0 0 0