Afgeronde rechthoek: EINDKLASSEMENT 
Minder validen-50 plus  2008
  NAAM WED.1 Gew.1 WED.2. Gew.2 WED.3. Gew.3 WED.4. Gew.4 WED.5. Gew.5 WED.6. Gew.6 EIND-
TOTAAL
Totaal
Gewicht
Totaal
Punten
MAX
1 GEERLANDT Geert 12 2.990 32 1640 5 20900 1 17340 1 17480 3 17750 22 78.100 54 32
2 RAMMANT Herman 5 7.280 1 11730 11 13910 7 6610 4 10470 20 3580 28 53.580 48 20
3 MYLLE Pol 1 10.110 5 8300 4 19590 14 4230 11 8870 11 6790 32 57.890 46 14
4 FORMESYN Luc 16 2.850 11 5860 1 26370 3 9800 6 7970 22 3000 37 55.850 59 22
5 VANHEE Gilbert 3 8.560 10 3840 8 15990 52 0 10 6060 8 8400 39 42.850 91 52
6 PARDO Annie 20 2.170 6 7280 6 17200 2 9540 7 9550 21 3630 41 49.370 62 21
7 MOERMAN Marnix 27 1.660 22 3010 7 16360 4 6190 2 14490 7 10710 42 52.420 69 27
8 LANTSOGHT Dirk 9 6.490 28 1850 19 8920 8 5860 3 11390 6 8940 45 43.450 73 28
9 DUYCK Eric 22 2.070 14 3540 2 20770 22 100 8 6440 1 18060 47 50.980 69 22
10 DE VOS André 11 4.900 12 3710 10 14340 5 6920 14 3160 26 810 52 33.840 78 26
11 DE VOOGT Willy 4 4.270 13 5130 52 0 17 2510 20 2920 2 9870 56 24.700 108 52
12 PRODO Yvan 19 3.230 3 9270 16 7730 18 1740 28 1010 4 8980 60 31.960 88 28
13 SWAENEPOEL Johny 7 7.180 2 10430 52 0 10 5380 25 2940 18 4060 62 29.990 114 52
14 BEUN Mario 14 2.860 34 990 14 12280 9 5730 9 8960 19 4190 65 35.010 99 34
15 WIELFAERT Rene 8 3.270 4 7470 18 7720 21 1760 17 6890 24 1530 68 28.640 92 24
16 DOOM Norbert 21 3.150 8 6480 21 8200 16 1890 16 3030 17 5650 78 28.400 99 21
17 ROLAND Freddy 10 3.200 23 3070 52 0 13 4310 21 3570 15 5930 82 20.080 134 52
18 DEBRAUWER Freddy 6 3.900 19 3390 52 0 20 920 24 1660 23 1710 92 11.580 144 52
19 DEBLAUWE Eddy 23 2.960 21 3380 29 3780 19 2300 26 1010 9 9100 98 22.530 127 29
20 SEYNAEVE Eddy 18 2.600 52 0 3 21890 52 0 19 5510 14 6100 106 36.100 158 52
21 CREVITS Michel 38 0 17 3880 24 4900 52 0 22 1850 5 10800 106 21.430 158 52
22 LANTSOCHT Jan 34 480 41 220 25 5020 12 4400 52 0 16 4950 128 15.070 180 52
23 SCHAEP Frans 52 0 7 6650 12 13540 6 5900 52 0 52 0 129 26.090 181 52
24 CAPPELLE Hilaire 38 0 43 0 15 12540 52 0 12 5660 28 0 136 18.200 188 52
25 ROBAERT Fernand 38 0 43 0 36 1150 15 4070 23 3180 28 0 140 8.400 183 43
26 HENDRYCKX Herman 52 0 37 1230 22 5300 52 0 5 10650 25 1430 141 18.610 193 52
27 VANPOUCKE Daniel 38 0 25 2960 17 10670 52 0 52 0 10 7440 142 21.070 194 52
28 DENDUYVER Maurice 30 620 20 3140 20 6150 25 860 52 0 52 0 147 10.770 199 52
29 MUYLLE Antonio 52 0 9 6250 52 0 11 4840 27 2370 52 0 151 13.460 203 52
30 CAPPELLE Lionel 15 3.730 52 0 23 5200 52 0 52 0 13 6350 155 15.280 207 52
31 SLEYTER Willy 38 0 27 2940 52 0 28 0 52 0 12 6540 157 9.480 209 52
32 SAP Rik 25 1.800 31 2010 27 4720 28 0 52 0 52 0 163 8.530 215 52
33 DEBRUYNE Antoon 2 4.690 24 3000 34 1210 52 0 52 0 52 0 164 8.900 216 52
34 VANRYCKEGHEM Robert 26 1.140 35 1400 31 3750 28 0 52 0 52 0 172 6.290 224 52
35 DEMEYERE Eddy 38 0 43 0 52 0 26 70 15 7100 52 0 174 7.170 226 52
36 DEVOS Jean Pierre 13 4.650 52 0 13 12910 52 0 52 0 52 0 182 17.560 234 52
37 AMEEL Norbert 52 0 18 3200 9 16190 52 0 52 0 52 0 183 19.390 235 52
38 LAFORCE Emiel 28 800 52 0 28 4150 24 10 52 0 52 0 184 4.960 236 52
39 NEYRINCK Renaat 35 560 52 0 33 3520 52 0 13 7540 52 0 185 11.620 237 52
40 BLONDEEL Romain 52 0 38 960 52 0 52 0 18 2980 28 0 188 3.940 240 52
41 LANTSOGHT Marc 17 3.230 39 1220 32 1820 52 0 52 0 52 0 192 6.270 244 52
42 YSENBAERT Robert 29 1.370 29 2390 38 1680 52 0 52 0 52 0 200 5.440 252 52
43 VERHAEGHE Marcel 52 0 16 3200 30 2940 52 0 52 0 52 0 202 6.140 254 52
44 HAERYNCK Johan 33 1.000 43 0 52 0 23 1230 52 0 52 0 203 2.230 255 52
45 VANDEPLASSCHE Gilbert 24 1.310 26 2940 52 0 52 0 52 0 52 0 206 4.250 258 52
46 FERLIN Arthur 38 0 33 1400 35 2910 52 0 52 0 52 0 210 4.310 262 52
47 VANHULLE Gustaaf 32 500 40 390 40 0 52 0 52 0 52 0 216 890 268 52
48 STRAGIER Rik 31 1.320 30 1760 52 0 52 0 52 0 52 0 217 3.080 269 52
49 VAN PRAET Freddy 52 0 15 4030 52 0 52 0 52 0 52 0 223 4.030 275 52
50 DECLERCK Marcel 36 400 36 380 52 0 52 0 52 0 52 0 228 780 280 52
51 GEERS Eric 52 0 52 0 26 4520 52 0 52 0 52 0 234 4.520 286 52
52 HEYMANS André 52 0 52 0 37 1970 52 0 52 0 52 0 245 1.970 297 52
53   1                     0 0 0 1 1
54   1                     0 0 0 1 1
55   1                     0 0 0 1 1
56   1                     0 0 0 1 1
57   1                     400 0 400 1 1
58   1                     0 0 0 1 1
59   1                     0 0 0 1 1
60   1                     325 0 325 1 1
61   1                     0 0 0 1 1
62   1                     0 0 0 1 1
63   1                     0 0 0 1 1
64   1                     0 0 0 1 1
65   1                     0 0 0 1 1
66   1                     0 0 0 1 1