Tekstvak: KOPPELWEDSTRIJD 
GIRI SPORT
02 Juni 2007
  NAAM GEWICHT PLAATS Sector
1 FIEMS Nico en DEROUS Kevin 81.420 26 1
2 ROELS Ignace en EECKELOO Stefanie 27.150 36 2
3 CLAEYS Rudi en Ronny 74.650 10 1
4 BEUN Mario en MYLLE Pol 22.120 34 2
5 DEVRIESE Matthias en GEERLANDT Wouter 39.520 14 1
6 VERFAILLIE Alain en GEERLANDT Geert 20.040 46 2
7 DUPONT Geert en MANDERS Nicolas 29.260 25 1
8 DEVOS André en SWAENEPOEL Johny 18.620 42 2
9 SEYNAEVE Eddy en VANHEE Gilbert 26.090 20 1
10 PRODO Yvan en Emiel 16.640 43 2
11 LANTSOGHT Marc en VANPOUCKE Daniel 21.970 19 1
12 MOERMAN Marnix en VAN GEYSTELEN Paul 15.450 45 2
13 VANRYCKEGHEM Rudi en SCHAEP Els 21.630 13 1
14 SCHUTYSER Tom en SCHAEP Frans 13.490 39 2
15 DENDUYVER Maurice en COLPAERT Franky 18.580 23 1
16 LANTSOGHT Dirk en LANTSOGHT Jan 11.130 49 2
17 MOERMAN Rita en PARDO Annie 13.000 17 1
18 CASTELAIN Dominique en Dieter 9.950 48 2
19 VERPLANCKE Patricke en DEROUS Filip 9.710 40 2
20 DEBLAUWE Eddy en Jurgen 9.350 22 1
21 ANSEEUW Stefan en DELOOF Serge 6.210 37 2
22 MILLIEN Jean Luc en LEMAIRE Jerome 1.800 16 1
         
Aantal deelnemers 22
Totaal gewicht 507.780 kg
Gemiddeld gewicht 23.081 kg