Tekstvak: KOPPELWEDSTRIJD  50 Plus
GIRI SPORT
02 Juni 2007
  NAAM GEWICHT PLAATS Sector
1 VANHEE Gilbert en SEYNAEVE Eddy 52.010 34 2
2 COLPAERT Franky en VANFLETEREN Rudy 39.870 26 1
3 MOERMAN Marnix en PARDO Annie 38.250 38 2
4 BEELS Gino en VANPRAET Freddy 29.660 14 1
5 VANPOUCKE Daniel en YSENBAERT Robert 25.130 22 1
6 SWAENEPOEL Johny en DEVOS André 18.250 42 2
7 BEMOL Jimmy en CAPPELLE Hilaire 25.100 12 1
8 BEUN Mario en MYLLE Pol 13.140 40 2
9 DE VOOGT Willy en STRAGIER Rik 22.980 20 1
10 RAMMANT Herman en SAP Rik 12.070 48 2
11 DEVOS Jean Pierre en VANDEPLASSCHE Gilbert 12.860 24 1
12 SLEYTER Willy en ROLAND Freddy 6.580 46 2
13 VANGEYSTELEN Paul en MOERMAN Rita 12.460 18 1
14 MEUTE en WINS Fernand 4.900 44 2
15 LATESTE Eric en MORLEON Danny 6.760 16 1
16 DEBACKER Dirk en DHERDT Kurt 3.630 36 2
         
Aantal deelnemers 16
Totaal gewicht 323.650 kg
Gemiddeld gewicht 20.228 kg