Afgeronde rechthoek: KONINGSCHAP
Vaste hengel
21 Juli 2007
  NAAM GEWICHT VIS PLAATS PUNTEN SECTOR
1 DEROUS Kevin 47.640 99 11 52.590 1
2 VERHELST Pieter Jan 27.630 23 37 28.780 2
3 DEROUS Filip 31.320 71 9 34.870 1
4 COLPAERT Franky 25.960 30 31 27.460 2
5 BEUN Mario 28.100 50 13 30.600 1
6 CLAEYS Ronny 20.980 83 35 25.130 2
7 VAN LONDERZELE Christophe 25.930 20 21 26.930 1
8 VANFLETEREN Rudy 20.130 38 39 22.030 2
9 SEYNAEVE Eddy 22.660 21 19 23.710 1
10 CLAEYS Rudi 19.410 38 41 21.310 2
11 VERPLANCKE Patrick 16.270 86 43 20.570 2
12 ROSSEEL Ludo 13.250 73 7 16.900 1
13 GEERLANDT Geert 16.100 31 45 17.650 2
14 BUFFEL Christophe 14.380 14 17 15.080 1
15 DENDUYVER Maurice 12.950 84 51 17.150 2
16 MANDERS Nicolas 9.110 47 15 11.460 1
17 CREVITS Michel 15.000 27 29 16.350 2
18 SCHAEP Frans 9.360 42 2 11.460 1
19 VANHEE Gilbert 5.680 181 27 14.730 2
20 ROELS Ignace 10.110 23 24 11.260 1
21 GEERLANDT Wouter 10.250 39 49 12.200 2
22 DOBBELAERE Andy 4.890 63 23 8.040 1
23 DUPONT Geert 8.540 69 47 11.990 2
24 ANSEEUW Stefan 3.490 71 3 7.040 1
25 TRUYEN Marc 3.730 56 32 6.530 2
26 DECEUNINCK Marc 3.780 34 6 5.480 1
27 VAN POUCKE Daniel 2.060 10 33 2.560 2
28 DEGROOTE Ruben 1.540 5 46 1.790 2
             
Aantal deelnemers 28
Aantal vis 1.428
Totaal gewicht 430.250 gr
Gemiddeld gewicht 15.366 gr
Gemiddeld aantal vissen 51 stuks