Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 5
Minder validen - 50 plus 
12 September 2007
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 SEYNAEVE Eddy 15.630 28 2
2 STRAGIER Rik 13.470 16 1
3 MOERMAN Marnix 12.760 36 2
4 RAMMANT Herman 12.380 20 1
5 FORMESYN Luc 10.220 19 1
6 DE VOOGT Willy 10.010 40 2
7 DOOM Norbert 10.110 23 1
8 LANTSOGHT Marc 9.540 46 2
9 LANTSOGHT Dirk 9.260 30 2
10 BEUN Mario 8.210 11 1
11 DE VOS André 8.740 43 2
12 VANPOUCKE Daniel 8.170 7 1
13 ROLAND Freddy 6.610 25 1
14 SWAENEPOEL Johnny 5.590 39 2
15 VANRYCKEGHEM Robert 6.010 14 1
16 NEIRYNCK Renaat 5.010 32 2
17 MYLLE Pol 4.960 37 2
18 WIELFAERT Rene 3.550 10 1
19 GEERS Eric 4.790 51 2
20 HENDRYCKX Herman 2.910 22 1
21 CREVITS Michel 3.340 31 2
22 SLEYTER Willy 2.890 17 1
23 DEBRUYNE Antoon 3.300 49 2
24 PARDO Annie 2.800 8 1
25 CAPPELLE Hilaire 2.230 27 2
26 DEBRAUWER Freddy 2.110 26 1
27 BLONDEEL Romain 1.840 52 2
28 DEMEYERE Eddy 50 5 1
29 VANDEPLASSCHE Gilbert 1.230 42 2
30 DENDUYVER Maurice 650 34 2
31 FERLIN Arthur 0 13 1
32 HEYMANS André 0 19 2
33 VANHEE Gilbert 0 45 2
34 DEVOS Jean Pierre 0 48 2
         
Aantal deelnemers 34
Totaal gewicht 188.370 Kg
Gemiddeld gewicht 5.540 Kg