Tekstvak: WEDSTRIJD 2
WINTERCRITERIUM
4 November 2006
  NAAM GEW VIS PLAATS PUNTEN SECTOR
1 DOOM Norbert 22.170 17 21 23.020 1
2 VERPLANCKE Patrick 8.300 125 45 14.550 2
3 DEROUS Kevin 7.470 94 23 12.170 1
4 FRESNAY Philippe 8.470 55 43 11.220 2
5 AMPE Geert 2.910 122 40 9.010 2
6 CLAEYS Ronny 2.280 128 6 8.680 1
7 SWAENEPOEL Johny 8.240 9 49 8.690 2
8 GEERLANDT Wouter 4.060 91 3 8.610 1
9 VERFAILLIE Alain 3.930 81 29 7.980 2
10 WITTEVRONGEL Daniel 2.810 72 20 6.410 1
11 DE LOOF Serge 2.680 97 46 7.530 2
12 GEERLANDT Geert 4.140 31 13 5.690 1
13 VANGANSBEKE Filip 1.070 128 34 7.470 2
14 LEMAIRE Jerome 880 86 18 5.180 1
15 DUPONT Geert 1.650 101 47 6.700 2
16 MILLIEN Jean Luc 630 83 16 4.780 1
17 DEROUS Filip 3.530 58 35 6.430 2
18 ANSEEUW Stefaan 720 69 14 4.170 1
19 MARTIN Philippe 1.850 87 28 6.200 2
20 DECEUNINCK Marc 790 67 25 4.140 1
21 ROSSEEL Ludo 1.080 98 31 5.980 2
22 BEUN Mario 770 66 11 4.070 1
23 CADAR Eric 1.600 77 36 5.450 2
24 MANDERS Nicolas 760 55 8 3.510 1
25 SCHAEP Frans 4.340 21 51 5.390 2
26 DENDUYVER Maurice 660 51 24 3.210 1
27 CASTELAIN Dominique 1.340 52 41 3.940 2
28 ROELS Ignace 240 36 17 2.040 1
29 BRIL Pascal 420 47 37 2.770 2
30 DE VOOGT Willy 1.140 4 7 1.340 1
31 RAPOYE Regis 770 26 48 2.070 2
32 SCHUTYSER Tom 110 16 19 910 1
33 PRODO Yvan 1.280 6 38 1.580 2
34 MEEUWS Daniel 550 4 15 750 1
35 DEBERDT Didier 360 19 33 1.310 2
36 DUPUIS Guy 90 12 9 690 1
37 TRUYEN Marc 200 14 39 900 2
38 DEKETELAERE Rik 0 0 32 0 2
39 CREVITS Michel 0 0 27 0 2
             
Aantal deelnemers 39
Aantal vis 2205 stuks
Totaal gewicht 104.290 Kg
Gemiddeld gewicht 2.674 Kg