Afgeronde rechthoek: Koningschap
Minder validen
50 plus 
Woensdag 12 Juli 2006
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 STRAGIER Rik 13.100 44 2
2 DEVOS Jean Pierre 8.950 12 1
3 SEYNAEVE Eddy 11.250 31 2
4 MOERMAN Marnix 4.975 24 1
5 WIELFAERT Rene 9.225 32 2
6 BEUN Mario 3.100 25 1
7 RAMMANT Herman 7.425 33 2
8 DENDUYVER Maurice 2.600 17 1
9 DE VOOGT Willy 5.700 40 2
10 PRODO Emiel  2.100 8 1
11 DIERICKX Gerard 2.100 14 1
12 DOOM Norbert 5.000 48 2
13 SWAENEPOEL Johny 4.550 49 2
14 VERHAEGHE Marcel 1.450 11 1
15 NEIRYNCK Renaat 3.850 34 2
16 PARDO Annie 1.400 20 1
17 GEERS Eric 1.700 46 2
18 CAPPELLE Hilaire 1.100 16 1
19 LANTSOGHT Marc 1.650 42 2
20 FERLIN Arthur 650 6 1
21 SLEYTER Willy 850 35 2
22 ROMMELAERE André 400 3 1
23 GEERS Willy 250 23 1
24 VANDEPLASSCHE Gilbert 0 2 1
25 VANHULLE Gustaaf 0 7 1
26 VANPOUCKE Daniel 0 10 1
27 DEBRAUWER Freddy 0 13 1
28 LANTSOGHT Dirk 0 15 1
29 VAN ROOSE Noel 0 18 1
30 AMEEL Norbert 0 19 1
31 MYLLE Pol 0 21 1
32 CREVITS Michel 0 22 1
33 VANHEE Gilbert 0 26 1
34 CAPPELLE Lionel 0 27 2
35 BEMOL Jimmy 0 28 2
36 VANHOLDERBEKE Freddy 0 29 2
37 VANRYCKEGHEM Robert 0 30 2
38 ROLAND Freddy 0 37 2
39 HENDRYCKX Herman 0 38 2
40 SAP Rik 0 41 2
41 YSENBAERT Robert 0 50 2
42 TIMMERMAN Pedro 0 51 2
43 VAN PRAET Freddy 0 52 2
         
Aantal deelnemers 43
Totaal gewicht 93.375 kg
Gemiddeld gewicht 2.172 kg