Afgeronde rechthoek: 6° WEDSTRIJD
Minder validen 50 plus Juniores
11 Oktober  2006
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 VANPOUCKE Daniel 19.230 18 1
2 DOOM Norbert 14.670 52 2
3 SEYNAEVE Eddy 13.170 41 2
4 SWAENEPOEL Johny 11.830 13 1
5 WIELFAERT Rene 10.090 22 1
6 RAMMANT Herman 10.090 40 2
7 VANHEE Gilbert 9.530 16 1
8 STRAGIER Rik 8.160 42 2
9 MOERMAN Marnix 8.880 14 1
10 CREVITS Michel 7.700 29 2
11 BEUN Mario 7.170 37 2
12 VANHOLDERBEKE Freddy 7.100 26 1
13 VANDEPLASSCHE Gilbert 6.430 28 2
14 FERLIN Arthur 5.010 24 1
15 YSENBAERT Robert 5.430 46 2
16 PARDO Annie 4.330 10 1
17 DEBRAUWER Freddy 4.830 43 2
18 ROMMELAERE André 4.030 3 1
19 VAN PRAET Freddy 4.650 32 2
20 DE VOOGT Willy 3.860 12 1
21 CAPPELLE Hilaire 3.780 50 2
22 DEVOS Jean Pierre 3.600 8 1
23 PRODO Emiel 3.730 36 2
24 VANHULLE Gustaaf 3.100 20 1
25 HENDRYCKX Herman 3.410 44 2
26 MYLLE Pol 2.740 9 1
27 VANRYCKEGHEM Robert 2.690 25 1
28 DENDUYVER Maurice 1.720 47 2
29 VANROOSE Noel 1.630 34 2
30 DIERICKX Gerard 1.070 21 1
31 SAP Rik 1.500 30 2
32 AMEEL Norbert 840 11 1
33 BEMOL Jimmy 680 38 2
34 NEYRINCK Renaat 580 19 1
35 LANTSOGHT Dirk 0 27 2
36 VERHAEGHE Marcle 0 48 2
         
Aantal deelnemers 36
Totaal gewicht 197.260 Kg
Gemiddeld gewicht 5.479 Kg