Tekstvak: WEDSTRIJD 1
VASTE STOK
23 April 2005
  NAAM GEW VIS PLAATS PUNTEN SECTOR
1 VERPLANCKE Patrick 21.550 18 45 22.450 2
2 CLAES Rudy 17.400 15 24 18.150 1
3 COLPAERT Franky 17.575 17 39 18.425 2
4 MOERMAN Marnix 13.500 11 25 14.050 1
5 DEROUS Filip 17.250 15 42 18.000 2
6 BONNY Bjorn 12.575 9 20 13.025 1
7 DHAENENS Tony 17.100 14 47 17.800 2
8 SCHAEP Frans 11.325 10 5 11.825 1
9 FIEMS Nico 14.550 16 35 15.350 2
10 GEERLANDT Wouter 9.650 10 3 10.150 1
11 DEVRIESE Matthias 11.050 9 51 11.500 2
12 VERFAILLIE Alain 7.650 6 13 7.950 1
13 VANDOUSSELAERE Jean Pierre 9.750 8 27 10.150 2
14 CLAEYS Ronny 5.900 39 16 7.850 1
15 MANDERS Nicolas 7.000 15 12 7.750 1
16 CREVITS Michel 6.800 6 48 7.100 2
17 PARDO Annie 6.400 8 31 6.800 2
18 VANGANSBEKE Filip 5.875 7 23 6.225 1
19 DENDUYVER Maurice 5.850 9 33 6.300 2
20 STORME Marnix 5.200 4 14 5.400 1
21 ANSEEUW Stefaan 5.800 6 41 6.100 2
22 GEERLANDT Geert 4.750 4 19 4.950 1
23 DEROUS Kevin 5.500 11 46 6.050 2
24 DEMAERE Jurgen 3.650 4 7 3.850 1
25 DEWISPELAERE Patrick 4.900 6 29 5.200 2
26 DEGROOTE Ruben 3.625 4 9 3.825 1
27 HOENS Patrick 5.000 4 28 5.200 2
28 ROSSEEL Ludo 3.075 12 18 3.675 1
29 VERSTRAETE Miguel 4.950 4 52 5.150 2
30 VAN PRAET Freddy 2.700 3 21 2.850 1
31 VANDAMME Roger 4.175 2 36 4.275 2
32 DEBLAUWE Jurgen 2.700 2 15 2.800 1
33 DE VOOGT Willy 3.050 4 49 3.250 2
34 BEUN Mario 2.350 8 4 2.750 1
35 DEBROUWER Freddy 2.650 2 40 2.750 2
36 VANFLETEREN Rudy 650 2 11 750 1
37 SCHUTYZER Tom 2.400 4 32 2.600 2
38 DELOOF Serge 250 1 17 300 1
39 COLBRANDT Benjamin 700 2 37 800 2
40 DOBBELAERE Andy 0 0 1 0 1
41 DUMAREY Frank 0 0 10 0 1
42 NOPPE Renzi 0 0 22 0 1
43 VERHELST Pieter Jan 0 0 43 0 2
             
Aantal deelnemers 43
Aantal vis 331 stuks
Totaal gewicht 286.825 Kg
Gemiddeld gewicht 6.670 Kg