Afgeronde rechthoek: KONINGSCHAP
Vaste hengel
9 juli 2005
  NAAM GEWICHT VIS PLAATS PUNTEN SECTOR
1 DEROUS Filip 32.950 85 31 37.200 2
2 VERPLANCKE Patrick 29.200 43 21 31.350 1
3 COLPAERT Franky 32.250 34 39 33.950 2
4 ROELS Ignace 19.625 25 17 20.875 1
5 CASTELAIN Dominique 30.350 26 45 31.650 2
6 CLAEYS Rudy 15.950 63 12 19.100 1
7 CLAEYS Ronny 27.900 29 47 29.350 2
8 MOERMAN Marnix 15.900 13 23 16.550 1
9 BONNY Bjorn 20.600 22 28 21.700 2
10 ROSSEEL Ludo 9.825 15 15 10.575 1
11 VANHEE Gilbert 16.000 22 37 17.100 2
12 MANDERS Nicolas 7.750 6 24 8.050 1
13 DEROUS Kevin 14.650 34 29 16.350 2
14 DUMAREY Frank 6.900 8 25 7.300 1
15 DEWISPELAERE Patrick 15.500 15 41 16.250 2
16 SCHAEP Frans 6.000 5 19 6.250 1
17 DELOOF Serge 11.400 10 42 11.900 2
18 DEBLAUWE Jurgen 5.075 18 3 5.975 1
19 DENDUYVER Maurice 3.600 77 32 7.450 2
20 BEUN Mario 4.575 6 20 4.875 1
21 ANSEEUW Stefaan 5.400 6 36 5.700 2
22 FIEMS Nico 2.900 39 9 4.850 1
23 HOENS Patrick 5.000 8 38 5.400 2
24 GEERLANDT Geert 1.325 61 5 4.375 1
25 DEVRIESE Matthias 3.550 5 50 3.800 2
26 DEBIE Nico 2.475 2 13 2.575 1
27 VANFLETEREN Rudy 3.700 2 43 3.800 2
28 SCHUTYZER Tom 550 23 1 1.700 1
29 VERFAILLIE Alain 3.100 6 51 3.400 2
30 NOPPE Renzi 1.350 5 10 1.600 1
31 DE VOOGT Willy 2.150 11 35 2.700 2
32 PARDO Annie 1.125 2 7 1.225 1
33 VANDERZIPPE Benoit 1.300 1 30 1.350 2
34 DOBBELAERE Andy 175 3 11 325 1
35 VANDAMME Roger 100 4 27 300 2
36 STORME Marnix 0 0 8 0 1
37 VANLONDERZEEL Leon 0 0 33 0 2
38 COLBRANDT Benjamin 0 0 49 0 2
             
Aantal deelnemers 38
Aantal vis 734
Totaal gewicht 360.200 gr
Gemiddeld gewicht 9.479 gr
Gemiddeld aantal vissen 33 stuks